Scroll down for Series Results By Alpha (Last Name) and Series Results by Total Points
Includes only those who completed at least 4 races.
If 6 races were run, only the top 5 races count (number in blue is lowest score dropped for those who ran six (6) races)
Series Results By Age Group
AGE | SERIES | 3 MILE | 5 MILE | 7 MILE | 9 MILE | 11 MILE | HALF | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NAME | GRP | PTS | TIME | PTS | TIME | PTS | TIME | PTS | TIME | PTS | TIME | PTS | TIME | PTS | ||||||
LECOMTE, WILLEM | M 20-29 | 1840 | 00:36:58 | 322 | 00:53:55 | 308 | 01:05:01 | 398 | 01:19:03 | 421 | 01:37:58 | 391 | ||||||||
YANES, JACKIE | F 20-29 | 1395 | 00:22:37 | 259 | 00:39:55 | 244 | 00:54:17 | 301 | 01:12:04 | 289 | 01:31:35 | 267 | 01:49:08 | 279 | ||||||
MINER, JEREMY | M 30-39 | 2398 | 00:19:13 | 438 | 00:46:23 | 475 | 00:59:05 | 509 | 01:13:41 | 504 | 01:31:16 | 472 | ||||||||
AIKEN, MICHAEL | M 30-39 | 1643 | 00:21:42 | 302 | 00:37:47 | 299 | 00:52:16 | 340 | 01:07:29 | 357 | 01:24:45 | 345 | ||||||||
NEGGERS, JOHN | M 30-39 | 1633 | 00:39:40 | 250 | 00:52:19 | 339 | 01:08:06 | 347 | 01:23:46 | 358 | 01:42:54 | 339 | ||||||||
SMITH, MATTHEW | M 30-39 | 1125 | 00:24:01 | 200 | 00:38:12 | 287 | 00:54:08 | 303 | 01:08:56 | 335 | ||||||||||
FLORIO, DAN | M 30-39 | 1078 | 00:21:46 | 299 | 00:39:22 | 257 | 00:55:05 | 286 | 01:54:12 | 236 | ||||||||||
VETTER, BENEDICT | M 30-39 | 289 | 00:33:31 | 0 | 01:03:04 | 0 | 00:58:07 | 233 | 01:33:50 | 56 | ||||||||||
FOSTON, CAROLYN | F 30-39 | 650 | 00:26:47 | 102 | 00:46:20 | 108 | 01:05:18 | 128 | 01:24:21 | 143 | 01:47:38 | 121 | 02:05:38 | 150 | ||||||
HRACS, KERI | F 30-39 | 0 | 00:36:07 | 0 | 01:28:49 | 0 | 01:51:36 | 0 | 02:22:55 | 0 | 02:52:34 | 0 | ||||||||
MORENO, REYES | M 40-49 | 2870 | 00:18:09 | 508 | 00:30:43 | 536 | 00:43:20 | 559 | 00:55:59 | 577 | 01:08:58 | 586 | 01:21:30 | 612 | ||||||
MENDOZA, BERNARDO | M 40-49 | 1816 | 00:33:35 | 428 | 00:48:59 | 411 | 01:06:31 | 373 | 01:36:01 | 222 | 01:38:49 | 382 | ||||||||
HERSHEY, MATT | M 40-49 | 1779 | 00:19:40 | 411 | 00:33:44 | 423 | 00:46:48 | 464 | 01:15:05 | 481 | ||||||||||
EPSTEIN, MATTHEW | M 40-49 | 1654 | 00:21:41 | 303 | 00:37:51 | 297 | 00:51:37 | 354 | 01:09:31 | 326 | 01:23:53 | 356 | 01:45:17 | 315 | ||||||
AGUILAR, ESTEVAN | M 40-49 | 1347 | 00:39:54 | 244 | 00:55:17 | 282 | 01:12:54 | 277 | 01:29:51 | 286 | 01:51:31 | 258 | ||||||||
YAM, CHING | M 40-49 | 1308 | 00:22:53 | 247 | 00:40:24 | 232 | 00:54:30 | 297 | 01:12:10 | 288 | 01:33:44 | 244 | ||||||||
HOUSEHOLDER, CHUCK | M 40-49 | 1290 | 00:21:40 | 303 | 00:39:59 | 242 | 00:58:09 | 233 | 01:13:59 | 263 | 01:33:15 | 249 | ||||||||
SLITER, CHARLES | M 40-49 | 1173 | 00:20:30 | 363 | 00:40:32 | 229 | 00:56:40 | 258 | 01:09:44 | 323 | ||||||||||
SCHACHT, ERICA | F 40-49 | 1592 | 00:21:26 | 315 | 00:37:04 | 319 | 00:52:39 | 332 | 01:08:59 | 334 | 01:29:18 | 292 | ||||||||
CAMPOS, MARIA | F 40-49 | 1370 | 00:37:27 | 308 | 00:51:26 | 357 | 01:07:20 | 360 | 01:24:47 | 345 | ||||||||||
MINOR, ALISON | F 40-49 | 1011 | 00:44:10 | 149 | 01:01:17 | 184 | 01:17:25 | 220 | 01:36:33 | 217 | 01:53:35 | 241 | ||||||||
SOUSA, WANTUIL | M 50-59 | 2169 | 00:34:41 | 391 | 00:47:31 | 446 | 01:02:45 | 438 | 01:18:01 | 436 | 01:32:20 | 458 | ||||||||
MANAYATH, GAVASKER | M 50-59 | 1701 | 00:22:12 | 278 | 00:38:07 | 290 | 00:51:51 | 349 | 01:07:44 | 353 | 01:24:18 | 351 | 01:41:03 | 358 | ||||||
LEDER, ROB | M 50-59 | 1581 | 00:21:31 | 311 | 00:36:27 | 336 | 00:59:12 | 216 | 01:07:57 | 350 | 01:28:51 | 297 | 01:48:16 | 287 | ||||||
MILOT, JP | M 50-59 | 1473 | 00:22:25 | 268 | 00:41:18 | 211 | 00:55:33 | 277 | 01:10:49 | 307 | 01:28:37 | 299 | 01:44:32 | 322 | ||||||
ODIERNO, CRAIG | M 50-59 | 1072 | 00:23:50 | 208 | 00:41:28 | 207 | 00:58:31 | 227 | 01:17:18 | 221 | 01:37:20 | 209 | ||||||||
RUOSPO, MIKE | M 50-59 | 959 | 00:24:34 | 179 | 00:43:19 | 167 | 00:59:26 | 212 | 01:21:49 | 169 | 01:34:59 | 232 | ||||||||
MITCHELL, ROBERT | M 50-59 | 898 | 00:24:19 | 188 | 00:45:22 | 126 | 01:01:33 | 180 | 01:20:38 | 182 | 01:41:01 | 176 | 02:02:33 | 172 | ||||||
LORDUY, ALVARO | M 50-59 | 700 | 01:03:24 | 153 | 01:23:09 | 155 | 01:38:06 | 202 | 02:00:03 | 190 | ||||||||||
PABON, MARTIAL | M 50-59 | 300 | 00:30:04 | 9 | 01:11:35 | 53 | 01:32:50 | 64 | 01:53:40 | 77 | 02:14:02 | 97 | ||||||||
LAWRENCE, OLIVER | M 50-59 | 262 | 00:31:43 | 0 | 00:55:13 | 0 | 01:14:31 | 23 | 01:26:36 | 121 | 02:10:37 | 118 | ||||||||
WATKINS, LORRAINE | F 50-59 | 1557 | 00:38:05 | 291 | 00:56:00 | 269 | 01:10:17 | 314 | 01:25:30 | 336 | 01:42:08 | 347 | ||||||||
BOYLE, THEA | F 50-59 | 291 | 00:27:20 | 85 | 00:49:17 | 58 | 01:07:24 | 101 | 01:58:14 | 47 | ||||||||||
BOLLING, DAWN | F 50-59 | 157 | 00:31:15 | 0 | 00:53:02 | 2 | 01:12:37 | 42 | 01:37:51 | 25 | 01:58:18 | 47 | 02:24:00 | 41 | ||||||
URBAN, CAROLE | F 50-59 | 0 | 00:33:06 | 0 | 01:01:23 | 0 | 01:32:07 | 0 | 01:51:07 | 0 | 02:20:39 | 0 | ||||||||
BLANCE, ANDREW | M 60-69 | 1409 | 00:22:04 | 284 | 00:39:30 | 254 | 00:54:39 | 294 | 01:11:47 | 293 | 01:30:02 | 284 | ||||||||
MIKSAD, JOHN | M 60-69 | 1220 | 00:24:40 | 175 | 00:40:37 | 227 | 00:55:15 | 283 | 01:12:47 | 279 | 01:32:34 | 256 | ||||||||
CAMACHO, JAIME | M 60-69 | 872 | 00:24:34 | 179 | 00:45:10 | 130 | 01:01:51 | 175 | 01:19:52 | 191 | 01:44:40 | 145 | 02:01:07 | 182 | ||||||
NEGGERS, MARK | M 60-69 | 762 | 00:26:13 | 120 | 00:47:59 | 79 | 01:04:08 | 143 | 01:21:15 | 176 | 01:46:21 | 131 | 01:59:47 | 192 | ||||||
WILLIAMSON, ANDREA | F 60-69 | 619 | 00:28:10 | 60 | 00:44:39 | 140 | 01:08:07 | 93 | 01:23:38 | 150 | 02:07:47 | 0 | 02:01:54 | 176 | ||||||
BEHRINGER, RONNIE | F 60-69 | 164 | 00:29:00 | 37 | 01:13:15 | 36 | 01:37:45 | 25 | 02:07:25 | 0 | 02:19:24 | 66 | ||||||||
FRYER, ROB | M 70-79 | 725 | 00:26:20 | 116 | 00:45:35 | 122 | 01:03:26 | 153 | 01:21:46 | 170 | 01:53:40 | 77 | 02:03:42 | 164 | ||||||
STEADMAN, GEOFFREY | M 70-79 | 383 | 00:28:16 | 57 | 00:49:37 | 52 | 01:09:43 | 74 | 01:27:55 | 108 | 01:55:31 | 65 | 02:17:09 | 79 | ||||||
CRAMOND, DONNA | F 70-79 | 0 | 00:37:59 | 0 | 01:05:46 | 0 | 01:29:43 | 0 | 02:01:03 | 0 | 02:27:18 | 0 | 03:00:41 | 0 |
Series Results By Last Name
AGE | SERIES | 3 MILE | 5 MILE | 7 MILE | 9 MILE | 11 MILE | HALF | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NAME | GRP | PTS | TIME | PTS | TIME | PTS | TIME | PTS | TIME | PTS | TIME | PTS | TIME | PTS | ||||||
AGUILAR, ESTEVAN | M 40-49 | 1347 | 00:39:54 | 244 | 00:55:17 | 282 | 01:12:54 | 277 | 01:29:51 | 286 | 01:51:31 | 258 | ||||||||
AIKEN, MICHAEL | M 30-39 | 1643 | 00:21:42 | 302 | 00:37:47 | 299 | 00:52:16 | 340 | 01:07:29 | 357 | 01:24:45 | 345 | ||||||||
BEHRINGER, RONNIE | F 60-69 | 164 | 00:29:00 | 37 | 01:13:15 | 36 | 01:37:45 | 25 | 02:07:25 | 0 | 02:19:24 | 66 | ||||||||
BLANCE, ANDREW | M 60-69 | 1409 | 00:22:04 | 284 | 00:39:30 | 254 | 00:54:39 | 294 | 01:11:47 | 293 | 01:30:02 | 284 | ||||||||
BOLLING, DAWN | F 50-59 | 157 | 00:31:15 | 0 | 00:53:02 | 2 | 01:12:37 | 42 | 01:37:51 | 25 | 01:58:18 | 47 | 02:24:00 | 41 | ||||||
BOYLE, THEA | F 50-59 | 291 | 00:27:20 | 85 | 00:49:17 | 58 | 01:07:24 | 101 | 01:58:14 | 47 | ||||||||||
CAMACHO, JAIME | M 60-69 | 872 | 00:24:34 | 179 | 00:45:10 | 130 | 01:01:51 | 175 | 01:19:52 | 191 | 01:44:40 | 145 | 02:01:07 | 182 | ||||||
CAMPOS, MARIA | F 40-49 | 1370 | 00:37:27 | 308 | 00:51:26 | 357 | 01:07:20 | 360 | 01:24:47 | 345 | ||||||||||
CRAMOND, DONNA | F 70-79 | 0 | 00:37:59 | 0 | 01:05:46 | 0 | 01:29:43 | 0 | 02:01:03 | 0 | 02:27:18 | 0 | 03:00:41 | 0 | ||||||
EPSTEIN, MATTHEW | M 40-49 | 1654 | 00:21:41 | 303 | 00:37:51 | 297 | 00:51:37 | 354 | 01:09:31 | 326 | 01:23:53 | 356 | 01:45:17 | 315 | ||||||
FLORIO, DAN | M 30-39 | 1078 | 00:21:46 | 299 | 00:39:22 | 257 | 00:55:05 | 286 | 01:54:12 | 236 | ||||||||||
FOSTON, CAROLYN | F 30-39 | 650 | 00:26:47 | 102 | 00:46:20 | 108 | 01:05:18 | 128 | 01:24:21 | 143 | 01:47:38 | 121 | 02:05:38 | 150 | ||||||
FRYER, ROB | M 70-79 | 725 | 00:26:20 | 116 | 00:45:35 | 122 | 01:03:26 | 153 | 01:21:46 | 170 | 01:53:40 | 77 | 02:03:42 | 164 | ||||||
HERSHEY, MATT | M 40-49 | 1779 | 00:19:40 | 411 | 00:33:44 | 423 | 00:46:48 | 464 | 01:15:05 | 481 | ||||||||||
HOUSEHOLDER, CHUCK | M 40-49 | 1290 | 00:21:40 | 303 | 00:39:59 | 242 | 00:58:09 | 233 | 01:13:59 | 263 | 01:33:15 | 249 | ||||||||
HRACS, KERI | F 30-39 | 0 | 00:36:07 | 0 | 01:28:49 | 0 | 01:51:36 | 0 | 02:22:55 | 0 | 02:52:34 | 0 | ||||||||
LAWRENCE, OLIVER | M 50-59 | 262 | 00:31:43 | 0 | 00:55:13 | 0 | 01:14:31 | 23 | 01:26:36 | 121 | 02:10:37 | 118 | ||||||||
LECOMTE, WILLEM | M 20-29 | 1840 | 00:36:58 | 322 | 00:53:55 | 308 | 01:05:01 | 398 | 01:19:03 | 421 | 01:37:58 | 391 | ||||||||
LEDER, ROB | M 50-59 | 1581 | 00:21:31 | 311 | 00:36:27 | 336 | 00:59:12 | 216 | 01:07:57 | 350 | 01:28:51 | 297 | 01:48:16 | 287 | ||||||
LORDUY, ALVARO | M 50-59 | 700 | 01:03:24 | 153 | 01:23:09 | 155 | 01:38:06 | 202 | 02:00:03 | 190 | ||||||||||
MANAYATH, GAVASKER | M 50-59 | 1701 | 00:22:12 | 278 | 00:38:07 | 290 | 00:51:51 | 349 | 01:07:44 | 353 | 01:24:18 | 351 | 01:41:03 | 358 | ||||||
MENDOZA, BERNARDO | M 40-49 | 1816 | 00:33:35 | 428 | 00:48:59 | 411 | 01:06:31 | 373 | 01:36:01 | 222 | 01:38:49 | 382 | ||||||||
MIKSAD, JOHN | M 60-69 | 1220 | 00:24:40 | 175 | 00:40:37 | 227 | 00:55:15 | 283 | 01:12:47 | 279 | 01:32:34 | 256 | ||||||||
MILOT, JP | M 50-59 | 1473 | 00:22:25 | 268 | 00:41:18 | 211 | 00:55:33 | 277 | 01:10:49 | 307 | 01:28:37 | 299 | 01:44:32 | 322 | ||||||
MINER, JEREMY | M 30-39 | 2398 | 00:19:13 | 438 | 00:46:23 | 475 | 00:59:05 | 509 | 01:13:41 | 504 | 01:31:16 | 472 | ||||||||
MINOR, ALISON | F 40-49 | 1011 | 00:44:10 | 149 | 01:01:17 | 184 | 01:17:25 | 220 | 01:36:33 | 217 | 01:53:35 | 241 | ||||||||
MITCHELL, ROBERT | M 50-59 | 898 | 00:24:19 | 188 | 00:45:22 | 126 | 01:01:33 | 180 | 01:20:38 | 182 | 01:41:01 | 176 | 02:02:33 | 172 | ||||||
MORENO, REYES | M 40-49 | 2870 | 00:18:09 | 508 | 00:30:43 | 536 | 00:43:20 | 559 | 00:55:59 | 577 | 01:08:58 | 586 | 01:21:30 | 612 | ||||||
NEGGERS, JOHN | M 30-39 | 1633 | 00:39:40 | 250 | 00:52:19 | 339 | 01:08:06 | 347 | 01:23:46 | 358 | 01:42:54 | 339 | ||||||||
NEGGERS, MARK | M 60-69 | 762 | 00:26:13 | 120 | 00:47:59 | 79 | 01:04:08 | 143 | 01:21:15 | 176 | 01:46:21 | 131 | 01:59:47 | 192 | ||||||
ODIERNO, CRAIG | M 50-59 | 1072 | 00:23:50 | 208 | 00:41:28 | 207 | 00:58:31 | 227 | 01:17:18 | 221 | 01:37:20 | 209 | ||||||||
PABON, MARTIAL | M 50-59 | 300 | 00:30:04 | 9 | 01:11:35 | 53 | 01:32:50 | 64 | 01:53:40 | 77 | 02:14:02 | 97 | ||||||||
RUOSPO, MIKE | M 50-59 | 959 | 00:24:34 | 179 | 00:43:19 | 167 | 00:59:26 | 212 | 01:21:49 | 169 | 01:34:59 | 232 | ||||||||
SCHACHT, ERICA | F 40-49 | 1592 | 00:21:26 | 315 | 00:37:04 | 319 | 00:52:39 | 332 | 01:08:59 | 334 | 01:29:18 | 292 | ||||||||
SLITER, CHARLES | M 40-49 | 1173 | 00:20:30 | 363 | 00:40:32 | 229 | 00:56:40 | 258 | 01:09:44 | 323 | ||||||||||
SMITH, MATTHEW | M 30-39 | 1125 | 00:24:01 | 200 | 00:38:12 | 287 | 00:54:08 | 303 | 01:08:56 | 335 | ||||||||||
SOUSA, WANTUIL | M 50-59 | 2169 | 00:34:41 | 391 | 00:47:31 | 446 | 01:02:45 | 438 | 01:18:01 | 436 | 01:32:20 | 458 | ||||||||
STEADMAN, GEOFFREY | M 70-79 | 383 | 00:28:16 | 57 | 00:49:37 | 52 | 01:09:43 | 74 | 01:27:55 | 108 | 01:55:31 | 65 | 02:17:09 | 79 | ||||||
URBAN, CAROLE | F 50-59 | 0 | 00:33:06 | 0 | 01:01:23 | 0 | 01:32:07 | 0 | 01:51:07 | 0 | 02:20:39 | 0 | ||||||||
VETTER, BENEDICT | M 30-39 | 289 | 00:33:31 | 0 | 01:03:04 | 0 | 00:58:07 | 233 | 01:33:50 | 56 | ||||||||||
WATKINS, LORRAINE | F 50-59 | 1557 | 00:38:05 | 291 | 00:56:00 | 269 | 01:10:17 | 314 | 01:25:30 | 336 | 01:42:08 | 347 | ||||||||
WILLIAMSON, ANDREA | F 60-69 | 619 | 00:28:10 | 60 | 00:44:39 | 140 | 01:08:07 | 93 | 01:23:38 | 150 | 02:07:47 | 0 | 02:01:54 | 176 | ||||||
YAM, CHING | M 40-49 | 1308 | 00:22:53 | 247 | 00:40:24 | 232 | 00:54:30 | 297 | 01:12:10 | 288 | 01:33:44 | 244 | ||||||||
YANES, JACKIE | F 20-29 | 1395 | 00:22:37 | 259 | 00:39:55 | 244 | 00:54:17 | 301 | 01:12:04 | 289 | 01:31:35 | 267 | 01:49:08 | 279 |
Series Results By Total Points
AGE | SERIES | 3 MILE | 5 MILE | 7 MILE | 9 MILE | 11 MILE | HALF | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NAME | GRP | PTS | TIME | PTS | TIME | PTS | TIME | PTS | TIME | PTS | TIME | PTS | TIME | PTS | ||||||
MORENO, REYES | M 40-49 | 2870 | 00:18:09 | 508 | 00:30:43 | 536 | 00:43:20 | 559 | 00:55:59 | 577 | 01:08:58 | 586 | 01:21:30 | 612 | ||||||
MINER, JEREMY | M 30-39 | 2398 | 00:19:13 | 438 | 00:46:23 | 475 | 00:59:05 | 509 | 01:13:41 | 504 | 01:31:16 | 472 | ||||||||
SOUSA, WANTUIL | M 50-59 | 2169 | 00:34:41 | 391 | 00:47:31 | 446 | 01:02:45 | 438 | 01:18:01 | 436 | 01:32:20 | 458 | ||||||||
LECOMTE, WILLEM | M 20-29 | 1840 | 00:36:58 | 322 | 00:53:55 | 308 | 01:05:01 | 398 | 01:19:03 | 421 | 01:37:58 | 391 | ||||||||
MENDOZA, BERNARDO | M 40-49 | 1816 | 00:33:35 | 428 | 00:48:59 | 411 | 01:06:31 | 373 | 01:36:01 | 222 | 01:38:49 | 382 | ||||||||
HERSHEY, MATT | M 40-49 | 1779 | 00:19:40 | 411 | 00:33:44 | 423 | 00:46:48 | 464 | 01:15:05 | 481 | ||||||||||
MANAYATH, GAVASKER | M 50-59 | 1701 | 00:22:12 | 278 | 00:38:07 | 290 | 00:51:51 | 349 | 01:07:44 | 353 | 01:24:18 | 351 | 01:41:03 | 358 | ||||||
EPSTEIN, MATTHEW | M 40-49 | 1654 | 00:21:41 | 303 | 00:37:51 | 297 | 00:51:37 | 354 | 01:09:31 | 326 | 01:23:53 | 356 | 01:45:17 | 315 | ||||||
AIKEN, MICHAEL | M 30-39 | 1643 | 00:21:42 | 302 | 00:37:47 | 299 | 00:52:16 | 340 | 01:07:29 | 357 | 01:24:45 | 345 | ||||||||
NEGGERS, JOHN | M 30-39 | 1633 | 00:39:40 | 250 | 00:52:19 | 339 | 01:08:06 | 347 | 01:23:46 | 358 | 01:42:54 | 339 | ||||||||
LEDER, ROB | M 50-59 | 1581 | 00:21:31 | 311 | 00:36:27 | 336 | 00:59:12 | 216 | 01:07:57 | 350 | 01:28:51 | 297 | 01:48:16 | 287 | ||||||
MILOT, JP | M 50-59 | 1473 | 00:22:25 | 268 | 00:41:18 | 211 | 00:55:33 | 277 | 01:10:49 | 307 | 01:28:37 | 299 | 01:44:32 | 322 | ||||||
BLANCE, ANDREW | M 60-69 | 1409 | 00:22:04 | 284 | 00:39:30 | 254 | 00:54:39 | 294 | 01:11:47 | 293 | 01:30:02 | 284 | ||||||||
AGUILAR, ESTEVAN | M 40-49 | 1347 | 00:39:54 | 244 | 00:55:17 | 282 | 01:12:54 | 277 | 01:29:51 | 286 | 01:51:31 | 258 | ||||||||
YAM, CHING | M 40-49 | 1308 | 00:22:53 | 247 | 00:40:24 | 232 | 00:54:30 | 297 | 01:12:10 | 288 | 01:33:44 | 244 | ||||||||
HOUSEHOLDER, CHUCK | M 40-49 | 1290 | 00:21:40 | 303 | 00:39:59 | 242 | 00:58:09 | 233 | 01:13:59 | 263 | 01:33:15 | 249 | ||||||||
MIKSAD, JOHN | M 60-69 | 1220 | 00:24:40 | 175 | 00:40:37 | 227 | 00:55:15 | 283 | 01:12:47 | 279 | 01:32:34 | 256 | ||||||||
SLITER, CHARLES | M 40-49 | 1173 | 00:20:30 | 363 | 00:40:32 | 229 | 00:56:40 | 258 | 01:09:44 | 323 | ||||||||||
SMITH, MATTHEW | M 30-39 | 1125 | 00:24:01 | 200 | 00:38:12 | 287 | 00:54:08 | 303 | 01:08:56 | 335 | ||||||||||
FLORIO, DAN | M 30-39 | 1078 | 00:21:46 | 299 | 00:39:22 | 257 | 00:55:05 | 286 | 01:54:12 | 236 | ||||||||||
ODIERNO, CRAIG | M 50-59 | 1072 | 00:23:50 | 208 | 00:41:28 | 207 | 00:58:31 | 227 | 01:17:18 | 221 | 01:37:20 | 209 | ||||||||
RUOSPO, MIKE | M 50-59 | 959 | 00:24:34 | 179 | 00:43:19 | 167 | 00:59:26 | 212 | 01:21:49 | 169 | 01:34:59 | 232 | ||||||||
MITCHELL, ROBERT | M 50-59 | 898 | 00:24:19 | 188 | 00:45:22 | 126 | 01:01:33 | 180 | 01:20:38 | 182 | 01:41:01 | 176 | 02:02:33 | 172 | ||||||
CAMACHO, JAIME | M 60-69 | 872 | 00:24:34 | 179 | 00:45:10 | 130 | 01:01:51 | 175 | 01:19:52 | 191 | 01:44:40 | 145 | 02:01:07 | 182 | ||||||
NEGGERS, MARK | M 60-69 | 762 | 00:26:13 | 120 | 00:47:59 | 79 | 01:04:08 | 143 | 01:21:15 | 176 | 01:46:21 | 131 | 01:59:47 | 192 | ||||||
FRYER, ROB | M 70-79 | 725 | 00:26:20 | 116 | 00:45:35 | 122 | 01:03:26 | 153 | 01:21:46 | 170 | 01:53:40 | 77 | 02:03:42 | 164 | ||||||
LORDUY, ALVARO | M 50-59 | 700 | 01:03:24 | 153 | 01:23:09 | 155 | 01:38:06 | 202 | 02:00:03 | 190 | ||||||||||
STEADMAN, GEOFFREY | M 70-79 | 383 | 00:28:16 | 57 | 00:49:37 | 52 | 01:09:43 | 74 | 01:27:55 | 108 | 01:55:31 | 65 | 02:17:09 | 79 | ||||||
PABON, MARTIAL | M 50-59 | 300 | 00:30:04 | 9 | 01:11:35 | 53 | 01:32:50 | 64 | 01:53:40 | 77 | 02:14:02 | 97 | ||||||||
VETTER, BENEDICT | M 30-39 | 289 | 00:33:31 | 0 | 01:03:04 | 0 | 00:58:07 | 233 | 01:33:50 | 56 | ||||||||||
LAWRENCE, OLIVER | M 50-59 | 262 | 00:31:43 | 0 | 00:55:13 | 0 | 01:14:31 | 23 | 01:26:36 | 121 | 02:10:37 | 118 | ||||||||
SCHACHT, ERICA | F 40-49 | 1592 | 00:21:26 | 315 | 00:37:04 | 319 | 00:52:39 | 332 | 01:08:59 | 334 | 01:29:18 | 292 | ||||||||
WATKINS, LORRAINE | F 50-59 | 1557 | 00:38:05 | 291 | 00:56:00 | 269 | 01:10:17 | 314 | 01:25:30 | 336 | 01:42:08 | 347 | ||||||||
YANES, JACKIE | F 20-29 | 1395 | 00:22:37 | 259 | 00:39:55 | 244 | 00:54:17 | 301 | 01:12:04 | 289 | 01:31:35 | 267 | 01:49:08 | 279 | ||||||
CAMPOS, MARIA | F 40-49 | 1370 | 00:37:27 | 308 | 00:51:26 | 357 | 01:07:20 | 360 | 01:24:47 | 345 | ||||||||||
MINOR, ALISON | F 40-49 | 1011 | 00:44:10 | 149 | 01:01:17 | 184 | 01:17:25 | 220 | 01:36:33 | 217 | 01:53:35 | 241 | ||||||||
FOSTON, CAROLYN | F 30-39 | 650 | 00:26:47 | 102 | 00:46:20 | 108 | 01:05:18 | 128 | 01:24:21 | 143 | 01:47:38 | 121 | 02:05:38 | 150 | ||||||
WILLIAMSON, ANDREA | F 60-69 | 619 | 00:28:10 | 60 | 00:44:39 | 140 | 01:08:07 | 93 | 01:23:38 | 150 | 02:07:47 | 0 | 02:01:54 | 176 | ||||||
BOYLE, THEA | F 50-59 | 291 | 00:27:20 | 85 | 00:49:17 | 58 | 01:07:24 | 101 | 01:58:14 | 47 | ||||||||||
BEHRINGER, RONNIE | F 60-69 | 164 | 00:29:00 | 37 | 01:13:15 | 36 | 01:37:45 | 25 | 02:07:25 | 0 | 02:19:24 | 66 | ||||||||
BOLLING, DAWN | F 50-59 | 157 | 00:31:15 | 0 | 00:53:02 | 2 | 01:12:37 | 42 | 01:37:51 | 25 | 01:58:18 | 47 | 02:24:00 | 41 | ||||||
CRAMOND, DONNA | F 70-79 | 0 | 00:37:59 | 0 | 01:05:46 | 0 | 01:29:43 | 0 | 02:01:03 | 0 | 02:27:18 | 0 | 03:00:41 | 0 | ||||||
HRACS, KERI | F 30-39 | 0 | 00:36:07 | 0 | 01:28:49 | 0 | 01:51:36 | 0 | 02:22:55 | 0 | 02:52:34 | 0 | ||||||||
URBAN, CAROLE | F 50-59 | 0 | 00:33:06 | 0 | 01:01:23 | 0 | 01:32:07 | 0 | 01:51:07 | 0 | 02:20:39 | 0 |