Scroll down for Series Results By Alpha (Last Name) and Series Results by Total Points
Includes only those who completed at least 4 races.
If 6 races were run, only the top 5 races count (number in blue is lowest score dropped for those who ran six (6) races)
Series Results By Age Group
AGE | SERIES | 3 MILE | 5 MILE | 7 MILE | 9 MILE | 11 MILE | HALF | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NAME | GRP | PTS | TIME | PTS | TIME | PTS | TIME | PTS | TIME | PTS | TIME | PTS | TIME | PTS | ||||||
BONADDIO, FRANK | M 15-19 | 1418 | 00:19:15 | 436 | 00:36:00 | 350 | 00:52:03 | 345 | 01:12:14 | 287 | ||||||||||
MINER, JEREMY | M 20-29 | 2813 | 00:17:29 | 556 | 00:30:00 | 567 | 00:43:25 | 557 | 00:56:40 | 562 | 01:10:47 | 553 | 01:24:09 | 571 | ||||||
SULLIVAN, ALI | F 20-29 | 436 | 00:27:15 | 87 | 00:47:40 | 85 | 01:04:14 | 142 | 02:09:59 | 122 | ||||||||||
ARAMAKI, YUZO | M 30-39 | 2081 | 00:17:54 | 525 | 00:30:47 | 534 | 00:44:47 | 518 | 00:59:21 | 504 | ||||||||||
EPSTEIN, MATTHEW | M 30-39 | 1921 | 00:20:08 | 384 | 00:34:06 | 410 | 00:50:22 | 380 | 01:22:56 | 368 | 01:39:06 | 379 | ||||||||
BARTALSKY, MICHAEL | M 30-39 | 1148 | 00:22:37 | 259 | 00:39:34 | 252 | 00:56:04 | 268 | 01:21:15 | 176 | 01:59:42 | 193 | ||||||||
SANCHEZ, GARY | M 30-39 | 428 | 00:26:01 | 127 | 00:45:54 | 116 | 01:06:40 | 111 | 01:54:14 | 74 | ||||||||||
CHIODO, MAUREEN | F 30-39 | 1449 | 00:21:54 | 292 | 00:38:15 | 286 | 00:55:02 | 287 | 01:12:29 | 283 | 01:28:30 | 301 | 01:49:22 | 277 | ||||||
SAGES, LAURIE | F 30-39 | 1163 | 00:26:54 | 98 | 00:39:19 | 258 | 00:56:28 | 261 | 01:15:07 | 248 | 01:36:14 | 220 | 02:01:59 | 176 | ||||||
DEYOUNG, KRISTEN | F 30-39 | 1112 | 00:23:08 | 237 | 00:39:55 | 244 | 00:56:50 | 255 | 01:35:22 | 228 | 02:05:54 | 148 | ||||||||
FOSTON, CAROLYN | F 30-39 | 901 | 00:43:24 | 165 | 01:01:31 | 180 | 01:20:30 | 184 | 01:41:04 | 175 | 01:59:04 | 197 | ||||||||
LOPEZ, MARIA | F 30-39 | 355 | 00:26:54 | 98 | 00:47:13 | 92 | 01:08:04 | 93 | 01:54:29 | 72 | ||||||||||
VALENTINE, KRYSTA | F 30-39 | 291 | 00:28:39 | 46 | 00:51:32 | 23 | 01:13:12 | 36 | 01:35:02 | 46 | 01:55:57 | 62 | 02:13:21 | 101 | ||||||
PAULINO, PAM | F 30-39 | 157 | 00:29:58 | 11 | 00:51:34 | 23 | 01:12:02 | 48 | 01:37:00 | 31 | 01:58:42 | 44 | 02:33:52 | 0 | ||||||
ZVOVUSHE-RAMOS, AMY | F 30-39 | 49 | 00:31:09 | 0 | 00:53:49 | 0 | 01:47:28 | 0 | 01:57:53 | 49 | ||||||||||
SLATTERY, MATT | M 40-49 | 2744 | 00:17:16 | 572 | 00:30:10 | 559 | 00:57:18 | 548 | 01:13:16 | 510 | 01:25:14 | 555 | ||||||||
D'AGOSTIN, ROGER | M 40-49 | 1976 | 00:18:01 | 517 | 00:31:24 | 509 | 01:02:13 | 448 | 01:13:46 | 502 | ||||||||||
NARDELLI, JONATHAN | M 40-49 | 1577 | 00:19:30 | 421 | 00:33:38 | 426 | 00:52:28 | 336 | 01:21:02 | 394 | ||||||||||
KNUST, BRYAN | M 40-49 | 1252 | 00:37:45 | 300 | 00:54:16 | 301 | 01:09:55 | 320 | 01:43:39 | 331 | ||||||||||
GRABARZ, JIM | M 40-49 | 941 | 00:23:19 | 229 | 00:39:42 | 249 | 00:56:33 | 260 | 01:18:47 | 203 | ||||||||||
HARTCH, GREG | M 40-49 | 762 | 00:24:24 | 185 | 00:41:18 | 211 | 01:00:52 | 190 | 01:41:02 | 176 | ||||||||||
FUNG, ED | M 40-49 | 702 | 00:24:26 | 184 | 01:03:21 | 154 | 01:35:15 | 229 | 02:07:52 | 135 | ||||||||||
SMITH, NINA | F 40-49 | 699 | 00:26:43 | 104 | 00:44:30 | 143 | 01:01:53 | 175 | 01:23:19 | 153 | 01:47:19 | 124 | 02:13:06 | 102 | ||||||
OLSEN, STACEY | F 40-49 | 1 | 00:31:58 | 0 | 00:55:30 | 0 | 01:16:48 | 1 | 01:42:17 | 0 | 02:11:03 | 0 | 02:42:43 | 0 | ||||||
MIKSAD, JOHN | M 50-59 | 1620 | 00:37:02 | 320 | 00:52:30 | 335 | 01:09:48 | 322 | 01:24:45 | 345 | 01:47:08 | 298 | ||||||||
MILOT, JP | M 50-59 | 1460 | 00:21:54 | 292 | 00:37:17 | 313 | 00:54:28 | 297 | 01:13:19 | 272 | 01:29:50 | 286 | 01:52:49 | 247 | ||||||
NEGGERS, MARK | M 50-59 | 527 | 00:25:35 | 142 | 01:03:46 | 148 | 01:33:40 | 58 | 01:49:03 | 111 | 02:19:07 | 68 | ||||||||
QUINN, CHRISTOPHER | M 50-59 | 0 | 00:33:44 | 0 | 00:57:37 | 0 | 01:24:40 | 0 | 01:53:55 | 0 | 02:19:39 | 0 | 02:45:00 | 0 | ||||||
HAYES, DIANE | F 50-59 | 1511 | 00:21:59 | 288 | 00:37:29 | 307 | 00:54:05 | 304 | 01:10:42 | 308 | 01:28:17 | 303 | 01:48:06 | 289 | ||||||
BECK, DEDE | F 50-59 | 977 | 00:23:18 | 229 | 00:39:31 | 253 | 00:56:20 | 263 | 01:16:23 | 232 | ||||||||||
STOKER, KATHRYN | F 50-59 | 309 | 00:26:13 | 120 | 00:47:23 | 89 | 01:12:18 | 46 | 01:57:06 | 54 | ||||||||||
MAHONEY, MARTHA | F 50-59 | 290 | 00:27:47 | 71 | 00:48:37 | 69 | 01:11:03 | 59 | 01:36:02 | 39 | 01:57:25 | 52 | ||||||||
ROJAS, DORA | F 50-59 | 286 | 00:28:20 | 55 | 00:48:14 | 75 | 01:12:18 | 46 | 01:33:54 | 56 | 01:57:13 | 54 | 02:26:00 | 31 | ||||||
D'ANDREA, MAURA | F 50-59 | 171 | 00:46:33 | 104 | 01:16:02 | 8 | 01:47:30 | 0 | 02:02:25 | 21 | 02:24:36 | 38 | ||||||||
GLENN, CHRISTINE | F 50-59 | 101 | 01:12:25 | 44 | 01:38:37 | 19 | 02:02:03 | 23 | 02:29:18 | 15 | ||||||||||
BOLLING, DAWN | F 50-59 | 59 | 00:52:59 | 2 | 01:14:45 | 20 | 01:36:15 | 37 | 02:07:29 | 0 | 02:45:10 | 0 | ||||||||
URBAN, CAROLE | F 50-59 | 16 | 00:30:25 | 0 | 00:52:00 | 16 | 01:17:03 | 0 | 01:42:52 | 0 | 02:06:20 | 0 | ||||||||
REID-BERNSTEIN, YVON | F 50-59 | 0 | 00:42:14 | 0 | 00:54:31 | 0 | 01:18:30 | 0 | 01:41:41 | 0 | 02:36:29 | 0 | ||||||||
CAMACHO, JAIME | M 60-69 | 732 | 00:23:35 | 218 | 00:41:41 | 202 | 01:01:24 | 182 | 01:25:36 | 130 | ||||||||||
NOUZA, ROBERT | M 60-69 | 0 | 00:30:38 | 0 | 00:54:07 | 0 | 01:17:58 | 0 | 01:46:10 | 0 | 02:14:07 | 0 | 02:41:34 | 0 | ||||||
WILLIAMSON, ANDREA | F 60-69 | 636 | 00:26:06 | 124 | 00:46:08 | 112 | 01:06:20 | 115 | 01:50:04 | 103 | 02:01:06 | 182 | ||||||||
BEHRINGER, RONNIE | F 60-69 | 565 | 00:26:06 | 124 | 00:46:07 | 112 | 01:06:20 | 115 | 01:27:38 | 111 | 01:50:05 | 103 | ||||||||
ROY, LUANNE | F 60-69 | 306 | 00:28:23 | 54 | 00:46:28 | 106 | 01:09:10 | 80 | 02:01:10 | 29 | 02:24:54 | 37 | ||||||||
SIDHU, JULIE | F 60-69 | 223 | 00:48:49 | 65 | 01:10:09 | 69 | 01:34:52 | 48 | 01:59:13 | 41 | ||||||||||
HARTCH, TOM | M 70-79 | 0 | 00:35:13 | 0 | 01:01:33 | 0 | 01:33:36 | 0 | 02:18:31 | 0 | 02:49:04 | 0 | 03:44:23 | 0 |
Series Results By Last Name
AGE | SERIES | 3 MILE | 5 MILE | 7 MILE | 9 MILE | 11 MILE | HALF | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NAME | GRP | PTS | TIME | PTS | TIME | PTS | TIME | PTS | TIME | PTS | TIME | PTS | TIME | PTS | ||||||
ARAMAKI, YUZO | M 30-39 | 2081 | 00:17:54 | 525 | 00:30:47 | 534 | 00:44:47 | 518 | 00:59:21 | 504 | ||||||||||
BARTALSKY, MICHAEL | M 30-39 | 1148 | 00:22:37 | 259 | 00:39:34 | 252 | 00:56:04 | 268 | 01:21:15 | 176 | 01:59:42 | 193 | ||||||||
BECK, DEDE | F 50-59 | 977 | 00:23:18 | 229 | 00:39:31 | 253 | 00:56:20 | 263 | 01:16:23 | 232 | ||||||||||
BEHRINGER, RONNIE | F 60-69 | 565 | 00:26:06 | 124 | 00:46:07 | 112 | 01:06:20 | 115 | 01:27:38 | 111 | 01:50:05 | 103 | ||||||||
BOLLING, DAWN | F 50-59 | 59 | 00:52:59 | 2 | 01:14:45 | 20 | 01:36:15 | 37 | 02:07:29 | 0 | 02:45:10 | 0 | ||||||||
BONADDIO, FRANK | M 15-19 | 1418 | 00:19:15 | 436 | 00:36:00 | 350 | 00:52:03 | 345 | 01:12:14 | 287 | ||||||||||
CAMACHO, JAIME | M 60-69 | 732 | 00:23:35 | 218 | 00:41:41 | 202 | 01:01:24 | 182 | 01:25:36 | 130 | ||||||||||
CHIODO, MAUREEN | F 30-39 | 1449 | 00:21:54 | 292 | 00:38:15 | 286 | 00:55:02 | 287 | 01:12:29 | 283 | 01:28:30 | 301 | 01:49:22 | 277 | ||||||
D'AGOSTIN, ROGER | M 40-49 | 1976 | 00:18:01 | 517 | 00:31:24 | 509 | 01:02:13 | 448 | 01:13:46 | 502 | ||||||||||
D'ANDREA, MAURA | F 50-59 | 171 | 00:46:33 | 104 | 01:16:02 | 8 | 01:47:30 | 0 | 02:02:25 | 21 | 02:24:36 | 38 | ||||||||
DEYOUNG, KRISTEN | F 30-39 | 1112 | 00:23:08 | 237 | 00:39:55 | 244 | 00:56:50 | 255 | 01:35:22 | 228 | 02:05:54 | 148 | ||||||||
EPSTEIN, MATTHEW | M 30-39 | 1921 | 00:20:08 | 384 | 00:34:06 | 410 | 00:50:22 | 380 | 01:22:56 | 368 | 01:39:06 | 379 | ||||||||
FOSTON, CAROLYN | F 30-39 | 901 | 00:43:24 | 165 | 01:01:31 | 180 | 01:20:30 | 184 | 01:41:04 | 175 | 01:59:04 | 197 | ||||||||
FUNG, ED | M 40-49 | 702 | 00:24:26 | 184 | 01:03:21 | 154 | 01:35:15 | 229 | 02:07:52 | 135 | ||||||||||
GLENN, CHRISTINE | F 50-59 | 101 | 01:12:25 | 44 | 01:38:37 | 19 | 02:02:03 | 23 | 02:29:18 | 15 | ||||||||||
GRABARZ, JIM | M 40-49 | 941 | 00:23:19 | 229 | 00:39:42 | 249 | 00:56:33 | 260 | 01:18:47 | 203 | ||||||||||
HARTCH, GREG | M 40-49 | 762 | 00:24:24 | 185 | 00:41:18 | 211 | 01:00:52 | 190 | 01:41:02 | 176 | ||||||||||
HARTCH, TOM | M 70-79 | 0 | 00:35:13 | 0 | 01:01:33 | 0 | 01:33:36 | 0 | 02:18:31 | 0 | 02:49:04 | 0 | 03:44:23 | 0 | ||||||
HAYES, DIANE | F 50-59 | 1511 | 00:21:59 | 288 | 00:37:29 | 307 | 00:54:05 | 304 | 01:10:42 | 308 | 01:28:17 | 303 | 01:48:06 | 289 | ||||||
KNUST, BRYAN | M 40-49 | 1252 | 00:37:45 | 300 | 00:54:16 | 301 | 01:09:55 | 320 | 01:43:39 | 331 | ||||||||||
LOPEZ, MARIA | F 30-39 | 355 | 00:26:54 | 98 | 00:47:13 | 92 | 01:08:04 | 93 | 01:54:29 | 72 | ||||||||||
MAHONEY, MARTHA | F 50-59 | 290 | 00:27:47 | 71 | 00:48:37 | 69 | 01:11:03 | 59 | 01:36:02 | 39 | 01:57:25 | 52 | ||||||||
MIKSAD, JOHN | M 50-59 | 1620 | 00:37:02 | 320 | 00:52:30 | 335 | 01:09:48 | 322 | 01:24:45 | 345 | 01:47:08 | 298 | ||||||||
MILOT, JP | M 50-59 | 1460 | 00:21:54 | 292 | 00:37:17 | 313 | 00:54:28 | 297 | 01:13:19 | 272 | 01:29:50 | 286 | 01:52:49 | 247 | ||||||
MINER, JEREMY | M 20-29 | 2813 | 00:17:29 | 556 | 00:30:00 | 567 | 00:43:25 | 557 | 00:56:40 | 562 | 01:10:47 | 553 | 01:24:09 | 571 | ||||||
NARDELLI, JONATHAN | M 40-49 | 1577 | 00:19:30 | 421 | 00:33:38 | 426 | 00:52:28 | 336 | 01:21:02 | 394 | ||||||||||
NEGGERS, MARK | M 50-59 | 527 | 00:25:35 | 142 | 01:03:46 | 148 | 01:33:40 | 58 | 01:49:03 | 111 | 02:19:07 | 68 | ||||||||
NOUZA, ROBERT | M 60-69 | 0 | 00:30:38 | 0 | 00:54:07 | 0 | 01:17:58 | 0 | 01:46:10 | 0 | 02:14:07 | 0 | 02:41:34 | 0 | ||||||
OLSEN, STACEY | F 40-49 | 1 | 00:31:58 | 0 | 00:55:30 | 0 | 01:16:48 | 1 | 01:42:17 | 0 | 02:11:03 | 0 | 02:42:43 | 0 | ||||||
PAULINO, PAM | F 30-39 | 157 | 00:29:58 | 11 | 00:51:34 | 23 | 01:12:02 | 48 | 01:37:00 | 31 | 01:58:42 | 44 | 02:33:52 | 0 | ||||||
QUINN, CHRISTOPHER | M 50-59 | 0 | 00:33:44 | 0 | 00:57:37 | 0 | 01:24:40 | 0 | 01:53:55 | 0 | 02:19:39 | 0 | 02:45:00 | 0 | ||||||
REID-BERNSTEIN, YVON | F 50-59 | 0 | 00:42:14 | 0 | 00:54:31 | 0 | 01:18:30 | 0 | 01:41:41 | 0 | 02:36:29 | 0 | ||||||||
ROJAS, DORA | F 50-59 | 286 | 00:28:20 | 55 | 00:48:14 | 75 | 01:12:18 | 46 | 01:33:54 | 56 | 01:57:13 | 54 | 02:26:00 | 31 | ||||||
ROY, LUANNE | F 60-69 | 306 | 00:28:23 | 54 | 00:46:28 | 106 | 01:09:10 | 80 | 02:01:10 | 29 | 02:24:54 | 37 | ||||||||
SAGES, LAURIE | F 30-39 | 1163 | 00:26:54 | 98 | 00:39:19 | 258 | 00:56:28 | 261 | 01:15:07 | 248 | 01:36:14 | 220 | 02:01:59 | 176 | ||||||
SANCHEZ, GARY | M 30-39 | 428 | 00:26:01 | 127 | 00:45:54 | 116 | 01:06:40 | 111 | 01:54:14 | 74 | ||||||||||
SIDHU, JULIE | F 60-69 | 223 | 00:48:49 | 65 | 01:10:09 | 69 | 01:34:52 | 48 | 01:59:13 | 41 | ||||||||||
SLATTERY, MATT | M 40-49 | 2744 | 00:17:16 | 572 | 00:30:10 | 559 | 00:57:18 | 548 | 01:13:16 | 510 | 01:25:14 | 555 | ||||||||
SMITH, NINA | F 40-49 | 699 | 00:26:43 | 104 | 00:44:30 | 143 | 01:01:53 | 175 | 01:23:19 | 153 | 01:47:19 | 124 | 02:13:06 | 102 | ||||||
STOKER, KATHRYN | F 50-59 | 309 | 00:26:13 | 120 | 00:47:23 | 89 | 01:12:18 | 46 | 01:57:06 | 54 | ||||||||||
SULLIVAN, ALI | F 20-29 | 436 | 00:27:15 | 87 | 00:47:40 | 85 | 01:04:14 | 142 | 02:09:59 | 122 | ||||||||||
URBAN, CAROLE | F 50-59 | 16 | 00:30:25 | 0 | 00:52:00 | 16 | 01:17:03 | 0 | 01:42:52 | 0 | 02:06:20 | 0 | ||||||||
VALENTINE, KRYSTA | F 30-39 | 291 | 00:28:39 | 46 | 00:51:32 | 23 | 01:13:12 | 36 | 01:35:02 | 46 | 01:55:57 | 62 | 02:13:21 | 101 | ||||||
WILLIAMSON, ANDREA | F 60-69 | 636 | 00:26:06 | 124 | 00:46:08 | 112 | 01:06:20 | 115 | 01:50:04 | 103 | 02:01:06 | 182 | ||||||||
ZVOVUSHE-RAMOS, AMY | F 30-39 | 49 | 00:31:09 | 0 | 00:53:49 | 0 | 01:47:28 | 0 | 01:57:53 | 49 |
Series Results By Total Points
AGE | SERIES | 3 MILE | 5 MILE | 7 MILE | 9 MILE | 11 MILE | HALF | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NAME | GRP | PTS | TIME | PTS | TIME | PTS | TIME | PTS | TIME | PTS | TIME | PTS | TIME | PTS | ||||||
MINER, JEREMY | M 20-29 | 2813 | 00:17:29 | 556 | 00:30:00 | 567 | 00:43:25 | 557 | 00:56:40 | 562 | 01:10:47 | 553 | 01:24:09 | 571 | ||||||
SLATTERY, MATT | M 40-49 | 2744 | 00:17:16 | 572 | 00:30:10 | 559 | 00:57:18 | 548 | 01:13:16 | 510 | 01:25:14 | 555 | ||||||||
ARAMAKI, YUZO | M 30-39 | 2081 | 00:17:54 | 525 | 00:30:47 | 534 | 00:44:47 | 518 | 00:59:21 | 504 | ||||||||||
D'AGOSTIN, ROGER | M 40-49 | 1976 | 00:18:01 | 517 | 00:31:24 | 509 | 01:02:13 | 448 | 01:13:46 | 502 | ||||||||||
EPSTEIN, MATTHEW | M 30-39 | 1921 | 00:20:08 | 384 | 00:34:06 | 410 | 00:50:22 | 380 | 01:22:56 | 368 | 01:39:06 | 379 | ||||||||
MIKSAD, JOHN | M 50-59 | 1620 | 00:37:02 | 320 | 00:52:30 | 335 | 01:09:48 | 322 | 01:24:45 | 345 | 01:47:08 | 298 | ||||||||
NARDELLI, JONATHAN | M 40-49 | 1577 | 00:19:30 | 421 | 00:33:38 | 426 | 00:52:28 | 336 | 01:21:02 | 394 | ||||||||||
MILOT, JP | M 50-59 | 1460 | 00:21:54 | 292 | 00:37:17 | 313 | 00:54:28 | 297 | 01:13:19 | 272 | 01:29:50 | 286 | 01:52:49 | 247 | ||||||
BONADDIO, FRANK | M 15-19 | 1418 | 00:19:15 | 436 | 00:36:00 | 350 | 00:52:03 | 345 | 01:12:14 | 287 | ||||||||||
KNUST, BRYAN | M 40-49 | 1252 | 00:37:45 | 300 | 00:54:16 | 301 | 01:09:55 | 320 | 01:43:39 | 331 | ||||||||||
BARTALSKY, MICHAEL | M 30-39 | 1148 | 00:22:37 | 259 | 00:39:34 | 252 | 00:56:04 | 268 | 01:21:15 | 176 | 01:59:42 | 193 | ||||||||
GRABARZ, JIM | M 40-49 | 941 | 00:23:19 | 229 | 00:39:42 | 249 | 00:56:33 | 260 | 01:18:47 | 203 | ||||||||||
HARTCH, GREG | M 40-49 | 762 | 00:24:24 | 185 | 00:41:18 | 211 | 01:00:52 | 190 | 01:41:02 | 176 | ||||||||||
CAMACHO, JAIME | M 60-69 | 732 | 00:23:35 | 218 | 00:41:41 | 202 | 01:01:24 | 182 | 01:25:36 | 130 | ||||||||||
FUNG, ED | M 40-49 | 702 | 00:24:26 | 184 | 01:03:21 | 154 | 01:35:15 | 229 | 02:07:52 | 135 | ||||||||||
NEGGERS, MARK | M 50-59 | 527 | 00:25:35 | 142 | 01:03:46 | 148 | 01:33:40 | 58 | 01:49:03 | 111 | 02:19:07 | 68 | ||||||||
SANCHEZ, GARY | M 30-39 | 428 | 00:26:01 | 127 | 00:45:54 | 116 | 01:06:40 | 111 | 01:54:14 | 74 | ||||||||||
HARTCH, TOM | M 70-79 | 0 | 00:35:13 | 0 | 01:01:33 | 0 | 01:33:36 | 0 | 02:18:31 | 0 | 02:49:04 | 0 | 03:44:23 | 0 | ||||||
NOUZA, ROBERT | M 60-69 | 0 | 00:30:38 | 0 | 00:54:07 | 0 | 01:17:58 | 0 | 01:46:10 | 0 | 02:14:07 | 0 | 02:41:34 | 0 | ||||||
QUINN, CHRISTOPHER | M 50-59 | 0 | 00:33:44 | 0 | 00:57:37 | 0 | 01:24:40 | 0 | 01:53:55 | 0 | 02:19:39 | 0 | 02:45:00 | 0 | ||||||
HAYES, DIANE | F 50-59 | 1511 | 00:21:59 | 288 | 00:37:29 | 307 | 00:54:05 | 304 | 01:10:42 | 308 | 01:28:17 | 303 | 01:48:06 | 289 | ||||||
CHIODO, MAUREEN | F 30-39 | 1449 | 00:21:54 | 292 | 00:38:15 | 286 | 00:55:02 | 287 | 01:12:29 | 283 | 01:28:30 | 301 | 01:49:22 | 277 | ||||||
SAGES, LAURIE | F 30-39 | 1163 | 00:26:54 | 98 | 00:39:19 | 258 | 00:56:28 | 261 | 01:15:07 | 248 | 01:36:14 | 220 | 02:01:59 | 176 | ||||||
DEYOUNG, KRISTEN | F 30-39 | 1112 | 00:23:08 | 237 | 00:39:55 | 244 | 00:56:50 | 255 | 01:35:22 | 228 | 02:05:54 | 148 | ||||||||
BECK, DEDE | F 50-59 | 977 | 00:23:18 | 229 | 00:39:31 | 253 | 00:56:20 | 263 | 01:16:23 | 232 | ||||||||||
FOSTON, CAROLYN | F 30-39 | 901 | 00:43:24 | 165 | 01:01:31 | 180 | 01:20:30 | 184 | 01:41:04 | 175 | 01:59:04 | 197 | ||||||||
SMITH, NINA | F 40-49 | 699 | 00:26:43 | 104 | 00:44:30 | 143 | 01:01:53 | 175 | 01:23:19 | 153 | 01:47:19 | 124 | 02:13:06 | 102 | ||||||
WILLIAMSON, ANDREA | F 60-69 | 636 | 00:26:06 | 124 | 00:46:08 | 112 | 01:06:20 | 115 | 01:50:04 | 103 | 02:01:06 | 182 | ||||||||
BEHRINGER, RONNIE | F 60-69 | 565 | 00:26:06 | 124 | 00:46:07 | 112 | 01:06:20 | 115 | 01:27:38 | 111 | 01:50:05 | 103 | ||||||||
SULLIVAN, ALI | F 20-29 | 436 | 00:27:15 | 87 | 00:47:40 | 85 | 01:04:14 | 142 | 02:09:59 | 122 | ||||||||||
LOPEZ, MARIA | F 30-39 | 355 | 00:26:54 | 98 | 00:47:13 | 92 | 01:08:04 | 93 | 01:54:29 | 72 | ||||||||||
STOKER, KATHRYN | F 50-59 | 309 | 00:26:13 | 120 | 00:47:23 | 89 | 01:12:18 | 46 | 01:57:06 | 54 | ||||||||||
ROY, LUANNE | F 60-69 | 306 | 00:28:23 | 54 | 00:46:28 | 106 | 01:09:10 | 80 | 02:01:10 | 29 | 02:24:54 | 37 | ||||||||
VALENTINE, KRYSTA | F 30-39 | 291 | 00:28:39 | 46 | 00:51:32 | 23 | 01:13:12 | 36 | 01:35:02 | 46 | 01:55:57 | 62 | 02:13:21 | 101 | ||||||
MAHONEY, MARTHA | F 50-59 | 290 | 00:27:47 | 71 | 00:48:37 | 69 | 01:11:03 | 59 | 01:36:02 | 39 | 01:57:25 | 52 | ||||||||
ROJAS, DORA | F 50-59 | 286 | 00:28:20 | 55 | 00:48:14 | 75 | 01:12:18 | 46 | 01:33:54 | 56 | 01:57:13 | 54 | 02:26:00 | 31 | ||||||
SIDHU, JULIE | F 60-69 | 223 | 00:48:49 | 65 | 01:10:09 | 69 | 01:34:52 | 48 | 01:59:13 | 41 | ||||||||||
D'ANDREA, MAURA | F 50-59 | 171 | 00:46:33 | 104 | 01:16:02 | 8 | 01:47:30 | 0 | 02:02:25 | 21 | 02:24:36 | 38 | ||||||||
PAULINO, PAM | F 30-39 | 157 | 00:29:58 | 11 | 00:51:34 | 23 | 01:12:02 | 48 | 01:37:00 | 31 | 01:58:42 | 44 | 02:33:52 | 0 | ||||||
GLENN, CHRISTINE | F 50-59 | 101 | 01:12:25 | 44 | 01:38:37 | 19 | 02:02:03 | 23 | 02:29:18 | 15 | ||||||||||
BOLLING, DAWN | F 50-59 | 59 | 00:52:59 | 2 | 01:14:45 | 20 | 01:36:15 | 37 | 02:07:29 | 0 | 02:45:10 | 0 | ||||||||
ZVOVUSHE-RAMOS, AMY | F 30-39 | 49 | 00:31:09 | 0 | 00:53:49 | 0 | 01:47:28 | 0 | 01:57:53 | 49 | ||||||||||
URBAN, CAROLE | F 50-59 | 16 | 00:30:25 | 0 | 00:52:00 | 16 | 01:17:03 | 0 | 01:42:52 | 0 | 02:06:20 | 0 | ||||||||
OLSEN, STACEY | F 40-49 | 1 | 00:31:58 | 0 | 00:55:30 | 0 | 01:16:48 | 1 | 01:42:17 | 0 | 02:11:03 | 0 | 02:42:43 | 0 | ||||||
REID-BERNSTEIN, YVON | F 50-59 | 0 | 00:42:14 | 0 | 00:54:31 | 0 | 01:18:30 | 0 | 01:41:41 | 0 | 02:36:29 | 0 |