Scroll down for Series Results By Alpha (Last Name) and Series Results by Total Points
Includes only those who completed at least 4 races.
If 6 races were run, only the top 5 races count (number in blue is lowest score dropped for those who ran six (6) races)
Series Results By Age Group
AGE | SERIES | 3 MILE | 5 MILE | 7 MILE | 9 MILE | 11 MILE | HALF | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NAME | GRP | PTS | TIME | PTS | TIME | PTS | TIME | PTS | TIME | PTS | TIME | PTS | TIME | PTS | ||||||
BONADDIO, FRANK | M 1-14 | 1739 | 00:19:22 | 429 | 00:33:37 | 427 | 00:52:30 | 335 | 01:04:16 | 411 | 01:45:40 | 137 | ||||||||
VALLADARES, WILMER | M 15-19 | 1991 | 00:46:14 | 479 | 00:57:52 | 535 | 01:15:44 | 471 | 01:28:41 | 506 | ||||||||||
MINER, JEREMY | M 20-29 | 2641 | 00:17:36 | 547 | 00:31:28 | 506 | 00:44:21 | 530 | 00:58:07 | 530 | 01:12:12 | 528 | ||||||||
UNANGST, WALTER | M 20-29 | 1537 | 00:20:55 | 341 | 00:37:16 | 313 | 00:55:58 | 270 | 01:09:13 | 330 | 01:30:04 | 283 | 02:00:43 | 185 | ||||||
RIVERA, EMMANUEL | M 20-29 | 1020 | 00:57:32 | 243 | 01:16:30 | 231 | 01:33:28 | 247 | 01:46:58 | 299 | ||||||||||
GUERRERA, ELIZABETH | F 20-29 | 1460 | 00:21:14 | 325 | 00:37:32 | 306 | 00:52:52 | 328 | 01:31:04 | 272 | 01:54:58 | 229 | ||||||||
DEYOUNG, KRISTEN | F 20-29 | 1000 | 00:23:06 | 238 | 00:44:12 | 149 | 01:02:38 | 164 | 01:20:24 | 185 | 01:37:06 | 211 | 01:58:29 | 202 | ||||||
SLATTERY, MATT | M 30-39 | 2658 | 00:17:30 | 555 | 00:44:16 | 532 | 00:57:15 | 549 | 01:12:47 | 519 | 01:28:54 | 503 | ||||||||
WILLIAMS, GEOFFREY | M 30-39 | 2561 | 00:16:06 | 668 | 00:42:28 | 585 | 00:52:31 | 663 | 01:05:59 | 645 | ||||||||||
ARAMAKI, YUZO | M 30-39 | 2160 | 00:44:09 | 536 | 00:57:16 | 548 | 01:12:41 | 520 | 01:25:08 | 556 | ||||||||||
TISI, PHIL | M 30-39 | 1533 | 00:35:27 | 367 | 00:50:25 | 379 | 01:03:19 | 428 | 01:40:55 | 359 | ||||||||||
EPSTEIN, MATTHEW | M 30-39 | 1323 | 00:36:38 | 331 | 01:08:06 | 347 | 01:26:17 | 327 | 01:44:58 | 318 | ||||||||||
BARTALSKY, MICHAEL | M 30-39 | 1259 | 00:21:44 | 300 | 00:39:25 | 256 | 00:58:28 | 227 | 01:13:54 | 264 | 01:37:01 | 212 | ||||||||
HERRERA, DOLORES | F 30-39 | 1048 | 00:58:09 | 233 | 01:13:53 | 264 | 01:31:30 | 268 | 01:48:45 | 283 | ||||||||||
DHANRAJ, LAURIE | F 30-39 | 862 | 00:24:54 | 166 | 00:43:45 | 158 | 01:00:33 | 195 | 01:20:50 | 180 | 01:42:31 | 163 | ||||||||
FOSTON, CAROLYN | F 30-39 | 856 | 00:25:52 | 132 | 00:44:32 | 142 | 01:01:25 | 182 | 01:18:37 | 205 | 01:59:21 | 195 | ||||||||
GRENNAN, JAMIE | F 30-39 | 735 | 00:45:12 | 129 | 01:01:28 | 181 | 01:16:58 | 225 | 01:38:22 | 200 | ||||||||||
RICHLAND, CHLOE | F 30-39 | 672 | 00:44:59 | 133 | 01:02:29 | 166 | 01:26:34 | 121 | 01:43:59 | 151 | 02:13:22 | 101 | ||||||||
KELLY, KARA | F 30-39 | 201 | 00:25:57 | 129 | 00:53:04 | 1 | 01:12:34 | 43 | 01:37:22 | 28 | ||||||||||
QUESADA, LUIS ANGEL | M 40-49 | 2494 | 00:18:28 | 486 | 00:32:23 | 471 | 00:45:36 | 495 | 00:58:47 | 516 | 01:13:39 | 504 | 01:29:37 | 493 | ||||||
REIS, JOE | M 40-49 | 2443 | 00:18:48 | 464 | 00:32:34 | 464 | 00:46:19 | 477 | 00:58:45 | 516 | 01:14:25 | 492 | 01:29:35 | 494 | ||||||
NARDELLI, JONATHAN | M 40-49 | 2109 | 00:19:50 | 401 | 00:48:20 | 427 | 01:01:39 | 459 | 01:17:52 | 439 | 01:38:41 | 383 | ||||||||
GRABARZ, JAMES | M 40-49 | 1626 | 00:20:56 | 340 | 00:37:07 | 317 | 00:53:17 | 320 | 01:09:03 | 333 | 01:27:12 | 316 | 01:46:53 | 300 | ||||||
LIN, AARON | M 40-49 | 1084 | 00:21:07 | 331 | 00:57:49 | 238 | 01:14:20 | 258 | 01:32:32 | 257 | ||||||||||
MCCLEARY, JOHN | M 40-49 | 935 | 00:22:51 | 249 | 00:57:57 | 236 | 01:14:51 | 252 | 01:58:57 | 198 | ||||||||||
FABIAN, SOSIMO | M 40-49 | 160 | 00:27:57 | 66 | 00:52:36 | 8 | 01:14:54 | 19 | 01:32:34 | 67 | ||||||||||
SGRITTA, TIFFANIE | F 40-49 | 608 | 00:26:35 | 108 | 00:47:29 | 88 | 01:06:02 | 119 | 01:24:11 | 145 | 02:06:01 | 148 | ||||||||
KIM, JUNG SOO | F 40-49 | 169 | 00:50:38 | 37 | 01:11:03 | 59 | 01:32:16 | 69 | 02:31:35 | 4 | ||||||||||
KLIMEK, CHRISTINE | F 40-49 | 55 | 00:29:52 | 14 | 00:52:57 | 3 | 01:14:37 | 22 | 01:38:59 | 16 | 02:12:16 | 0 | ||||||||
BLANCE, ANDREW | M 50-59 | 1885 | 00:20:06 | 386 | 00:35:58 | 351 | 00:51:12 | 362 | 01:04:33 | 406 | 01:22:05 | 380 | ||||||||
NORRIS, ADAM | M 50-59 | 1698 | 00:20:26 | 367 | 00:36:19 | 340 | 00:51:38 | 353 | 01:07:39 | 354 | 01:30:01 | 284 | ||||||||
COLELLA, FRANK | M 50-59 | 1545 | 00:21:49 | 296 | 00:38:25 | 282 | 00:53:59 | 306 | 01:10:11 | 316 | 01:27:43 | 310 | 01:45:06 | 317 | ||||||
CAMACHO, JAIME | M 50-59 | 1132 | 00:22:28 | 266 | 00:40:47 | 223 | 00:57:41 | 240 | 01:14:24 | 257 | 02:06:19 | 146 | ||||||||
SMYTH, TONY | M 50-59 | 1044 | 00:57:48 | 238 | 01:11:55 | 291 | 01:33:28 | 247 | 01:50:23 | 268 | ||||||||||
FLORIO, JOHN | M 50-59 | 772 | 00:25:25 | 148 | 00:45:08 | 131 | 01:03:03 | 158 | 01:20:56 | 179 | 01:44:05 | 150 | 02:07:39 | 137 | ||||||
NEGGERS, MARK | M 50-59 | 665 | 00:26:04 | 125 | 01:03:24 | 153 | 01:20:54 | 179 | 01:49:16 | 109 | 02:13:43 | 99 | ||||||||
LAWRENCE, OLIVER | M 50-59 | 440 | 00:27:00 | 95 | 00:49:10 | 60 | 01:07:49 | 96 | 01:24:42 | 139 | 01:57:49 | 50 | ||||||||
QUINN, CHRISTOPHER | M 50-59 | 0 | 00:34:28 | 0 | 01:00:26 | 0 | 01:24:55 | 0 | 01:49:24 | 0 | 02:15:15 | 0 | ||||||||
HAYES, DIANE | F 50-59 | 1557 | 00:21:59 | 288 | 00:37:25 | 309 | 00:53:38 | 313 | 01:08:34 | 340 | 01:29:14 | 292 | 01:46:36 | 303 | ||||||
BEHRINGER, RONNIE | F 50-59 | 631 | 00:24:52 | 168 | 00:45:37 | 121 | 01:05:13 | 129 | 01:28:07 | 106 | 01:49:30 | 107 | 02:18:40 | 70 | ||||||
MAHONEY, MARTHA | F 50-59 | 315 | 00:26:23 | 115 | 00:48:15 | 75 | 01:12:50 | 40 | 01:56:01 | 61 | 02:27:31 | 24 | ||||||||
ROJAS, DORA | F 50-59 | 159 | 01:10:31 | 65 | 01:33:23 | 60 | 02:00:56 | 30 | 02:31:39 | 4 | ||||||||||
BOLLING, DAWN | F 50-59 | 46 | 00:33:32 | 0 | 00:54:41 | 0 | 01:14:45 | 20 | 01:42:43 | 0 | 02:04:19 | 10 | 02:29:00 | 16 | ||||||
STEADMAN, GEOFF | M 60-69 | 597 | 00:26:05 | 125 | 00:45:20 | 127 | 01:24:14 | 144 | 01:50:49 | 98 | 02:12:56 | 103 | ||||||||
MCLEAN, MICHAEL | M 60-69 | 476 | 00:26:55 | 98 | 00:46:26 | 106 | 01:05:20 | 128 | 01:24:13 | 144 | ||||||||||
NOUZA, ROBERT | M 60-69 | 167 | 00:29:08 | 33 | 00:51:10 | 29 | 01:17:20 | 0 | 01:31:53 | 73 | 02:00:42 | 32 | ||||||||
WILLIAMSON, ANDREA | F 60-69 | 537 | 00:45:37 | 121 | 01:04:27 | 139 | 01:26:04 | 126 | 02:05:29 | 151 | ||||||||||
ROY, LUANNE | F 60-69 | 373 | 00:27:55 | 67 | 00:48:40 | 68 | 01:10:18 | 67 | 01:29:02 | 98 | 01:54:18 | 73 | 02:28:16 | 20 | ||||||
CRAMOND, DONNA | F 60-69 | 0 | 00:30:44 | 0 | 00:55:52 | 0 | 01:24:50 | 0 | 01:47:21 | 0 | 02:11:32 | 0 | 02:41:02 | 0 | ||||||
FRYER, ROB | M 70-79 | 1144 | 00:22:40 | 257 | 00:41:06 | 215 | 01:01:06 | 186 | 01:14:36 | 255 | 01:38:00 | 203 | 01:56:56 | 214 | ||||||
HARTCH, TOM | M 70-79 | 0 | 00:33:03 | 0 | 00:59:29 | 0 | 01:22:31 | 0 | 01:54:01 | 0 | 02:31:06 | 0 | 03:14:00 | 0 |
Series Results By Last Name
AGE | SERIES | 3 MILE | 5 MILE | 7 MILE | 9 MILE | 11 MILE | HALF | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NAME | GRP | PTS | TIME | PTS | TIME | PTS | TIME | PTS | TIME | PTS | TIME | PTS | TIME | PTS | ||||||
ARAMAKI, YUZO | M 30-39 | 2160 | 00:44:09 | 536 | 00:57:16 | 548 | 01:12:41 | 520 | 01:25:08 | 556 | ||||||||||
BARTALSKY, MICHAEL | M 30-39 | 1259 | 00:21:44 | 300 | 00:39:25 | 256 | 00:58:28 | 227 | 01:13:54 | 264 | 01:37:01 | 212 | ||||||||
BEHRINGER, RONNIE | F 50-59 | 631 | 00:24:52 | 168 | 00:45:37 | 121 | 01:05:13 | 129 | 01:28:07 | 106 | 01:49:30 | 107 | 02:18:40 | 70 | ||||||
BLANCE, ANDREW | M 50-59 | 1885 | 00:20:06 | 386 | 00:35:58 | 351 | 00:51:12 | 362 | 01:04:33 | 406 | 01:22:05 | 380 | ||||||||
BOLLING, DAWN | F 50-59 | 46 | 00:33:32 | 0 | 00:54:41 | 0 | 01:14:45 | 20 | 01:42:43 | 0 | 02:04:19 | 10 | 02:29:00 | 16 | ||||||
BONADDIO, FRANK | M 1-14 | 1739 | 00:19:22 | 429 | 00:33:37 | 427 | 00:52:30 | 335 | 01:04:16 | 411 | 01:45:40 | 137 | ||||||||
CAMACHO, JAIME | M 50-59 | 1132 | 00:22:28 | 266 | 00:40:47 | 223 | 00:57:41 | 240 | 01:14:24 | 257 | 02:06:19 | 146 | ||||||||
COLELLA, FRANK | M 50-59 | 1545 | 00:21:49 | 296 | 00:38:25 | 282 | 00:53:59 | 306 | 01:10:11 | 316 | 01:27:43 | 310 | 01:45:06 | 317 | ||||||
CRAMOND, DONNA | F 60-69 | 0 | 00:30:44 | 0 | 00:55:52 | 0 | 01:24:50 | 0 | 01:47:21 | 0 | 02:11:32 | 0 | 02:41:02 | 0 | ||||||
DEYOUNG, KRISTEN | F 20-29 | 1000 | 00:23:06 | 238 | 00:44:12 | 149 | 01:02:38 | 164 | 01:20:24 | 185 | 01:37:06 | 211 | 01:58:29 | 202 | ||||||
DHANRAJ, LAURIE | F 30-39 | 862 | 00:24:54 | 166 | 00:43:45 | 158 | 01:00:33 | 195 | 01:20:50 | 180 | 01:42:31 | 163 | ||||||||
EPSTEIN, MATTHEW | M 30-39 | 1323 | 00:36:38 | 331 | 01:08:06 | 347 | 01:26:17 | 327 | 01:44:58 | 318 | ||||||||||
FABIAN, SOSIMO | M 40-49 | 160 | 00:27:57 | 66 | 00:52:36 | 8 | 01:14:54 | 19 | 01:32:34 | 67 | ||||||||||
FLORIO, JOHN | M 50-59 | 772 | 00:25:25 | 148 | 00:45:08 | 131 | 01:03:03 | 158 | 01:20:56 | 179 | 01:44:05 | 150 | 02:07:39 | 137 | ||||||
FOSTON, CAROLYN | F 30-39 | 856 | 00:25:52 | 132 | 00:44:32 | 142 | 01:01:25 | 182 | 01:18:37 | 205 | 01:59:21 | 195 | ||||||||
FRYER, ROB | M 70-79 | 1144 | 00:22:40 | 257 | 00:41:06 | 215 | 01:01:06 | 186 | 01:14:36 | 255 | 01:38:00 | 203 | 01:56:56 | 214 | ||||||
GRABARZ, JAMES | M 40-49 | 1626 | 00:20:56 | 340 | 00:37:07 | 317 | 00:53:17 | 320 | 01:09:03 | 333 | 01:27:12 | 316 | 01:46:53 | 300 | ||||||
GRENNAN, JAMIE | F 30-39 | 735 | 00:45:12 | 129 | 01:01:28 | 181 | 01:16:58 | 225 | 01:38:22 | 200 | ||||||||||
GUERRERA, ELIZABETH | F 20-29 | 1460 | 00:21:14 | 325 | 00:37:32 | 306 | 00:52:52 | 328 | 01:31:04 | 272 | 01:54:58 | 229 | ||||||||
HARTCH, TOM | M 70-79 | 0 | 00:33:03 | 0 | 00:59:29 | 0 | 01:22:31 | 0 | 01:54:01 | 0 | 02:31:06 | 0 | 03:14:00 | 0 | ||||||
HAYES, DIANE | F 50-59 | 1557 | 00:21:59 | 288 | 00:37:25 | 309 | 00:53:38 | 313 | 01:08:34 | 340 | 01:29:14 | 292 | 01:46:36 | 303 | ||||||
HERRERA, DOLORES | F 30-39 | 1048 | 00:58:09 | 233 | 01:13:53 | 264 | 01:31:30 | 268 | 01:48:45 | 283 | ||||||||||
KELLY, KARA | F 30-39 | 201 | 00:25:57 | 129 | 00:53:04 | 1 | 01:12:34 | 43 | 01:37:22 | 28 | ||||||||||
KIM, JUNG SOO | F 40-49 | 169 | 00:50:38 | 37 | 01:11:03 | 59 | 01:32:16 | 69 | 02:31:35 | 4 | ||||||||||
KLIMEK, CHRISTINE | F 40-49 | 55 | 00:29:52 | 14 | 00:52:57 | 3 | 01:14:37 | 22 | 01:38:59 | 16 | 02:12:16 | 0 | ||||||||
LAWRENCE, OLIVER | M 50-59 | 440 | 00:27:00 | 95 | 00:49:10 | 60 | 01:07:49 | 96 | 01:24:42 | 139 | 01:57:49 | 50 | ||||||||
LIN, AARON | M 40-49 | 1084 | 00:21:07 | 331 | 00:57:49 | 238 | 01:14:20 | 258 | 01:32:32 | 257 | ||||||||||
MAHONEY, MARTHA | F 50-59 | 315 | 00:26:23 | 115 | 00:48:15 | 75 | 01:12:50 | 40 | 01:56:01 | 61 | 02:27:31 | 24 | ||||||||
MCCLEARY, JOHN | M 40-49 | 935 | 00:22:51 | 249 | 00:57:57 | 236 | 01:14:51 | 252 | 01:58:57 | 198 | ||||||||||
MCLEAN, MICHAEL | M 60-69 | 476 | 00:26:55 | 98 | 00:46:26 | 106 | 01:05:20 | 128 | 01:24:13 | 144 | ||||||||||
MINER, JEREMY | M 20-29 | 2641 | 00:17:36 | 547 | 00:31:28 | 506 | 00:44:21 | 530 | 00:58:07 | 530 | 01:12:12 | 528 | ||||||||
NARDELLI, JONATHAN | M 40-49 | 2109 | 00:19:50 | 401 | 00:48:20 | 427 | 01:01:39 | 459 | 01:17:52 | 439 | 01:38:41 | 383 | ||||||||
NEGGERS, MARK | M 50-59 | 665 | 00:26:04 | 125 | 01:03:24 | 153 | 01:20:54 | 179 | 01:49:16 | 109 | 02:13:43 | 99 | ||||||||
NORRIS, ADAM | M 50-59 | 1698 | 00:20:26 | 367 | 00:36:19 | 340 | 00:51:38 | 353 | 01:07:39 | 354 | 01:30:01 | 284 | ||||||||
NOUZA, ROBERT | M 60-69 | 167 | 00:29:08 | 33 | 00:51:10 | 29 | 01:17:20 | 0 | 01:31:53 | 73 | 02:00:42 | 32 | ||||||||
QUESADA, LUIS ANGEL | M 40-49 | 2494 | 00:18:28 | 486 | 00:32:23 | 471 | 00:45:36 | 495 | 00:58:47 | 516 | 01:13:39 | 504 | 01:29:37 | 493 | ||||||
QUINN, CHRISTOPHER | M 50-59 | 0 | 00:34:28 | 0 | 01:00:26 | 0 | 01:24:55 | 0 | 01:49:24 | 0 | 02:15:15 | 0 | ||||||||
REIS, JOE | M 40-49 | 2443 | 00:18:48 | 464 | 00:32:34 | 464 | 00:46:19 | 477 | 00:58:45 | 516 | 01:14:25 | 492 | 01:29:35 | 494 | ||||||
RICHLAND, CHLOE | F 30-39 | 672 | 00:44:59 | 133 | 01:02:29 | 166 | 01:26:34 | 121 | 01:43:59 | 151 | 02:13:22 | 101 | ||||||||
RIVERA, EMMANUEL | M 20-29 | 1020 | 00:57:32 | 243 | 01:16:30 | 231 | 01:33:28 | 247 | 01:46:58 | 299 | ||||||||||
ROJAS, DORA | F 50-59 | 159 | 01:10:31 | 65 | 01:33:23 | 60 | 02:00:56 | 30 | 02:31:39 | 4 | ||||||||||
ROY, LUANNE | F 60-69 | 373 | 00:27:55 | 67 | 00:48:40 | 68 | 01:10:18 | 67 | 01:29:02 | 98 | 01:54:18 | 73 | 02:28:16 | 20 | ||||||
SGRITTA, TIFFANIE | F 40-49 | 608 | 00:26:35 | 108 | 00:47:29 | 88 | 01:06:02 | 119 | 01:24:11 | 145 | 02:06:01 | 148 | ||||||||
SLATTERY, MATT | M 30-39 | 2658 | 00:17:30 | 555 | 00:44:16 | 532 | 00:57:15 | 549 | 01:12:47 | 519 | 01:28:54 | 503 | ||||||||
SMYTH, TONY | M 50-59 | 1044 | 00:57:48 | 238 | 01:11:55 | 291 | 01:33:28 | 247 | 01:50:23 | 268 | ||||||||||
STEADMAN, GEOFF | M 60-69 | 597 | 00:26:05 | 125 | 00:45:20 | 127 | 01:24:14 | 144 | 01:50:49 | 98 | 02:12:56 | 103 | ||||||||
TISI, PHIL | M 30-39 | 1533 | 00:35:27 | 367 | 00:50:25 | 379 | 01:03:19 | 428 | 01:40:55 | 359 | ||||||||||
UNANGST, WALTER | M 20-29 | 1537 | 00:20:55 | 341 | 00:37:16 | 313 | 00:55:58 | 270 | 01:09:13 | 330 | 01:30:04 | 283 | 02:00:43 | 185 | ||||||
VALLADARES, WILMER | M 15-19 | 1991 | 00:46:14 | 479 | 00:57:52 | 535 | 01:15:44 | 471 | 01:28:41 | 506 | ||||||||||
WILLIAMS, GEOFFREY | M 30-39 | 2561 | 00:16:06 | 668 | 00:42:28 | 585 | 00:52:31 | 663 | 01:05:59 | 645 | ||||||||||
WILLIAMSON, ANDREA | F 60-69 | 537 | 00:45:37 | 121 | 01:04:27 | 139 | 01:26:04 | 126 | 02:05:29 | 151 |
Series Results By Total Points
AGE | SERIES | 3 MILE | 5 MILE | 7 MILE | 9 MILE | 11 MILE | HALF | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NAME | GRP | PTS | TIME | PTS | TIME | PTS | TIME | PTS | TIME | PTS | TIME | PTS | TIME | PTS | ||||||
SLATTERY, MATT | M 30-39 | 2658 | 00:17:30 | 555 | 00:44:16 | 532 | 00:57:15 | 549 | 01:12:47 | 519 | 01:28:54 | 503 | ||||||||
MINER, JEREMY | M 20-29 | 2641 | 00:17:36 | 547 | 00:31:28 | 506 | 00:44:21 | 530 | 00:58:07 | 530 | 01:12:12 | 528 | ||||||||
WILLIAMS, GEOFFREY | M 30-39 | 2561 | 00:16:06 | 668 | 00:42:28 | 585 | 00:52:31 | 663 | 01:05:59 | 645 | ||||||||||
QUESADA, LUIS ANGEL | M 40-49 | 2494 | 00:18:28 | 486 | 00:32:23 | 471 | 00:45:36 | 495 | 00:58:47 | 516 | 01:13:39 | 504 | 01:29:37 | 493 | ||||||
REIS, JOE | M 40-49 | 2443 | 00:18:48 | 464 | 00:32:34 | 464 | 00:46:19 | 477 | 00:58:45 | 516 | 01:14:25 | 492 | 01:29:35 | 494 | ||||||
ARAMAKI, YUZO | M 30-39 | 2160 | 00:44:09 | 536 | 00:57:16 | 548 | 01:12:41 | 520 | 01:25:08 | 556 | ||||||||||
NARDELLI, JONATHAN | M 40-49 | 2109 | 00:19:50 | 401 | 00:48:20 | 427 | 01:01:39 | 459 | 01:17:52 | 439 | 01:38:41 | 383 | ||||||||
VALLADARES, WILMER | M 15-19 | 1991 | 00:46:14 | 479 | 00:57:52 | 535 | 01:15:44 | 471 | 01:28:41 | 506 | ||||||||||
BLANCE, ANDREW | M 50-59 | 1885 | 00:20:06 | 386 | 00:35:58 | 351 | 00:51:12 | 362 | 01:04:33 | 406 | 01:22:05 | 380 | ||||||||
BONADDIO, FRANK | M 1-14 | 1739 | 00:19:22 | 429 | 00:33:37 | 427 | 00:52:30 | 335 | 01:04:16 | 411 | 01:45:40 | 137 | ||||||||
NORRIS, ADAM | M 50-59 | 1698 | 00:20:26 | 367 | 00:36:19 | 340 | 00:51:38 | 353 | 01:07:39 | 354 | 01:30:01 | 284 | ||||||||
GRABARZ, JAMES | M 40-49 | 1626 | 00:20:56 | 340 | 00:37:07 | 317 | 00:53:17 | 320 | 01:09:03 | 333 | 01:27:12 | 316 | 01:46:53 | 300 | ||||||
COLELLA, FRANK | M 50-59 | 1545 | 00:21:49 | 296 | 00:38:25 | 282 | 00:53:59 | 306 | 01:10:11 | 316 | 01:27:43 | 310 | 01:45:06 | 317 | ||||||
UNANGST, WALTER | M 20-29 | 1537 | 00:20:55 | 341 | 00:37:16 | 313 | 00:55:58 | 270 | 01:09:13 | 330 | 01:30:04 | 283 | 02:00:43 | 185 | ||||||
TISI, PHIL | M 30-39 | 1533 | 00:35:27 | 367 | 00:50:25 | 379 | 01:03:19 | 428 | 01:40:55 | 359 | ||||||||||
EPSTEIN, MATTHEW | M 30-39 | 1323 | 00:36:38 | 331 | 01:08:06 | 347 | 01:26:17 | 327 | 01:44:58 | 318 | ||||||||||
BARTALSKY, MICHAEL | M 30-39 | 1259 | 00:21:44 | 300 | 00:39:25 | 256 | 00:58:28 | 227 | 01:13:54 | 264 | 01:37:01 | 212 | ||||||||
FRYER, ROB | M 70-79 | 1144 | 00:22:40 | 257 | 00:41:06 | 215 | 01:01:06 | 186 | 01:14:36 | 255 | 01:38:00 | 203 | 01:56:56 | 214 | ||||||
CAMACHO, JAIME | M 50-59 | 1132 | 00:22:28 | 266 | 00:40:47 | 223 | 00:57:41 | 240 | 01:14:24 | 257 | 02:06:19 | 146 | ||||||||
LIN, AARON | M 40-49 | 1084 | 00:21:07 | 331 | 00:57:49 | 238 | 01:14:20 | 258 | 01:32:32 | 257 | ||||||||||
SMYTH, TONY | M 50-59 | 1044 | 00:57:48 | 238 | 01:11:55 | 291 | 01:33:28 | 247 | 01:50:23 | 268 | ||||||||||
RIVERA, EMMANUEL | M 20-29 | 1020 | 00:57:32 | 243 | 01:16:30 | 231 | 01:33:28 | 247 | 01:46:58 | 299 | ||||||||||
MCCLEARY, JOHN | M 40-49 | 935 | 00:22:51 | 249 | 00:57:57 | 236 | 01:14:51 | 252 | 01:58:57 | 198 | ||||||||||
FLORIO, JOHN | M 50-59 | 772 | 00:25:25 | 148 | 00:45:08 | 131 | 01:03:03 | 158 | 01:20:56 | 179 | 01:44:05 | 150 | 02:07:39 | 137 | ||||||
NEGGERS, MARK | M 50-59 | 665 | 00:26:04 | 125 | 01:03:24 | 153 | 01:20:54 | 179 | 01:49:16 | 109 | 02:13:43 | 99 | ||||||||
STEADMAN, GEOFF | M 60-69 | 597 | 00:26:05 | 125 | 00:45:20 | 127 | 01:24:14 | 144 | 01:50:49 | 98 | 02:12:56 | 103 | ||||||||
MCLEAN, MICHAEL | M 60-69 | 476 | 00:26:55 | 98 | 00:46:26 | 106 | 01:05:20 | 128 | 01:24:13 | 144 | ||||||||||
LAWRENCE, OLIVER | M 50-59 | 440 | 00:27:00 | 95 | 00:49:10 | 60 | 01:07:49 | 96 | 01:24:42 | 139 | 01:57:49 | 50 | ||||||||
NOUZA, ROBERT | M 60-69 | 167 | 00:29:08 | 33 | 00:51:10 | 29 | 01:17:20 | 0 | 01:31:53 | 73 | 02:00:42 | 32 | ||||||||
FABIAN, SOSIMO | M 40-49 | 160 | 00:27:57 | 66 | 00:52:36 | 8 | 01:14:54 | 19 | 01:32:34 | 67 | ||||||||||
HARTCH, TOM | M 70-79 | 0 | 00:33:03 | 0 | 00:59:29 | 0 | 01:22:31 | 0 | 01:54:01 | 0 | 02:31:06 | 0 | 03:14:00 | 0 | ||||||
QUINN, CHRISTOPHER | M 50-59 | 0 | 00:34:28 | 0 | 01:00:26 | 0 | 01:24:55 | 0 | 01:49:24 | 0 | 02:15:15 | 0 | ||||||||
HAYES, DIANE | F 50-59 | 1557 | 00:21:59 | 288 | 00:37:25 | 309 | 00:53:38 | 313 | 01:08:34 | 340 | 01:29:14 | 292 | 01:46:36 | 303 | ||||||
GUERRERA, ELIZABETH | F 20-29 | 1460 | 00:21:14 | 325 | 00:37:32 | 306 | 00:52:52 | 328 | 01:31:04 | 272 | 01:54:58 | 229 | ||||||||
HERRERA, DOLORES | F 30-39 | 1048 | 00:58:09 | 233 | 01:13:53 | 264 | 01:31:30 | 268 | 01:48:45 | 283 | ||||||||||
DEYOUNG, KRISTEN | F 20-29 | 1000 | 00:23:06 | 238 | 00:44:12 | 149 | 01:02:38 | 164 | 01:20:24 | 185 | 01:37:06 | 211 | 01:58:29 | 202 | ||||||
DHANRAJ, LAURIE | F 30-39 | 862 | 00:24:54 | 166 | 00:43:45 | 158 | 01:00:33 | 195 | 01:20:50 | 180 | 01:42:31 | 163 | ||||||||
FOSTON, CAROLYN | F 30-39 | 856 | 00:25:52 | 132 | 00:44:32 | 142 | 01:01:25 | 182 | 01:18:37 | 205 | 01:59:21 | 195 | ||||||||
GRENNAN, JAMIE | F 30-39 | 735 | 00:45:12 | 129 | 01:01:28 | 181 | 01:16:58 | 225 | 01:38:22 | 200 | ||||||||||
RICHLAND, CHLOE | F 30-39 | 672 | 00:44:59 | 133 | 01:02:29 | 166 | 01:26:34 | 121 | 01:43:59 | 151 | 02:13:22 | 101 | ||||||||
BEHRINGER, RONNIE | F 50-59 | 631 | 00:24:52 | 168 | 00:45:37 | 121 | 01:05:13 | 129 | 01:28:07 | 106 | 01:49:30 | 107 | 02:18:40 | 70 | ||||||
SGRITTA, TIFFANIE | F 40-49 | 608 | 00:26:35 | 108 | 00:47:29 | 88 | 01:06:02 | 119 | 01:24:11 | 145 | 02:06:01 | 148 | ||||||||
WILLIAMSON, ANDREA | F 60-69 | 537 | 00:45:37 | 121 | 01:04:27 | 139 | 01:26:04 | 126 | 02:05:29 | 151 | ||||||||||
ROY, LUANNE | F 60-69 | 373 | 00:27:55 | 67 | 00:48:40 | 68 | 01:10:18 | 67 | 01:29:02 | 98 | 01:54:18 | 73 | 02:28:16 | 20 | ||||||
MAHONEY, MARTHA | F 50-59 | 315 | 00:26:23 | 115 | 00:48:15 | 75 | 01:12:50 | 40 | 01:56:01 | 61 | 02:27:31 | 24 | ||||||||
KELLY, KARA | F 30-39 | 201 | 00:25:57 | 129 | 00:53:04 | 1 | 01:12:34 | 43 | 01:37:22 | 28 | ||||||||||
KIM, JUNG SOO | F 40-49 | 169 | 00:50:38 | 37 | 01:11:03 | 59 | 01:32:16 | 69 | 02:31:35 | 4 | ||||||||||
