Series Results By Age Group
AGE | SERIES | 3 MILE | 5 MILE | 7 MILE | 9 MILE | 11 MILE | HALF | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NAME | GRP | PTS | TIME | PTS | TIME | PTS | TIME | PTS | TIME | PTS | TIME | PTS | TIME | PTS | ||||||
SHAMSI, EMMET | M 1-14 | 452 | 00:23:12 | 234 | 00:59:03 | 218 | ||||||||||||||
MANCINI, KYLE | M 15-19 | 819 | 00:19:38 | 413 | 00:49:14 | 406 | ||||||||||||||
LECOMTE, WILLEM | M 20-29 | 773 | 00:19:38 | 413 | 00:58:20 | 230 | 01:25:39 | 130 | ||||||||||||
JONES, TAIVON | M 20-29 | 461 | 00:23:54 | 205 | 00:39:24 | 256 | ||||||||||||||
HAUSMAN, SAMANTHA | F 20-29 | 363 | 01:01:13 | 185 | 01:21:04 | 178 | ||||||||||||||
CHIAPPETTA, JAMES | M 30-39 | 1361 | 00:21:15 | 324 | 00:34:47 | 388 | 00:51:35 | 354 | 01:11:40 | 295 | ||||||||||
MINER, JEREMY | M 30-39 | 1293 | 00:19:10 | 441 | 00:32:50 | 454 | 00:49:33 | 398 | ||||||||||||
DURAN, BERNARDO | M 30-39 | 613 | 00:23:22 | 227 | 00:37:41 | 301 | 01:30:26 | 85 | ||||||||||||
SMITH, MATTHEW | M 30-39 | 338 | 00:22:19 | 273 | 01:32:47 | 65 | ||||||||||||||
BOYD, RAYMOND | M 30-39 | 240 | 00:27:01 | 94 | 00:44:20 | 146 | ||||||||||||||
WAXMAN, HEATHER | F 30-39 | 973 | 00:21:47 | 298 | 00:35:19 | 371 | 00:54:05 | 304 | ||||||||||||
YANES, JACKIE | F 30-39 | 956 | 00:22:46 | 252 | 00:39:11 | 262 | 00:56:49 | 255 | 01:20:14 | 187 | ||||||||||
TOWNSEND, BROOKE | F 30-39 | 709 | 00:21:38 | 305 | 00:34:17 | 404 | ||||||||||||||
FOSTON, CAROLYN | F 30-39 | 461 | 00:26:54 | 98 | 00:44:42 | 139 | 01:05:07 | 130 | 01:29:25 | 94 | ||||||||||
RODRIGUEZ, ANDREA | F 30-39 | 273 | 00:24:25 | 185 | 01:08:31 | 88 | ||||||||||||||
FLORIO, ANGELA | F 30-39 | 258 | 00:28:54 | 39 | 00:46:10 | 111 | 01:06:51 | 108 | ||||||||||||
TURNER-PURVES, KATHL | F 30-39 | 142 | 00:27:52 | 69 | 00:48:20 | 73 | 01:46:41 | 0 | ||||||||||||
MINER DEYOUNG, KRIST | F 30-39 | 122 | 00:28:16 | 57 | 01:10:33 | 65 | ||||||||||||||
MATOS, MELANIE | F 30-39 | 93 | 00:29:39 | 19 | 00:49:19 | 57 | 01:15:07 | 17 | ||||||||||||
CAVALIERE, OLIVIA | F 30-39 | 24 | 01:14:25 | 24 | 01:42:47 | 0 | ||||||||||||||
MORENO, REYES | M 40-49 | 2067 | 00:18:14 | 502 | 00:30:55 | 528 | 00:44:17 | 532 | 00:59:19 | 505 | ||||||||||
MENDOZA, BERNARDO | M 40-49 | 1680 | 00:18:45 | 468 | 00:33:18 | 438 | 00:48:54 | 413 | 01:07:15 | 361 | ||||||||||
AGUILAR, ESTEVAN | M 40-49 | 1050 | 00:24:13 | 192 | 00:37:51 | 297 | 00:53:49 | 310 | 01:14:55 | 251 | ||||||||||
EPSTEIN, MATTHEW | M 40-49 | 975 | 00:35:06 | 378 | 00:52:28 | 336 | 01:14:07 | 261 | ||||||||||||
KYI, HAGEN | M 40-49 | 948 | 00:45:08 | 508 | 01:02:37 | 440 | ||||||||||||||
GILLESPIE, DAVID | M 40-49 | 874 | 00:22:12 | 278 | 00:39:36 | 251 | 00:57:17 | 247 | 01:28:58 | 98 | ||||||||||
SLITER, CHARLES | M 40-49 | 602 | 00:34:22 | 401 | 01:19:00 | 201 | ||||||||||||||
HOUSEHOLDER, CHARLES | M 40-49 | 427 | 00:38:26 | 281 | 01:24:04 | 146 | ||||||||||||||
LOPEZ, MELVIN | M 40-49 | 410 | 00:26:28 | 112 | 00:54:26 | 298 | ||||||||||||||
MASONE, MICHAEL | M 40-49 | 336 | 00:45:43 | 119 | 01:04:26 | 139 | 01:31:15 | 78 | ||||||||||||
CANNATA, RAYMOND | M 40-49 | 86 | 01:08:41 | 86 | 01:43:59 | 0 | ||||||||||||||
CAMPOS, MARIA | F 40-49 | 1319 | 00:21:20 | 320 | 00:35:24 | 368 | 00:52:03 | 345 | 01:12:18 | 286 | ||||||||||
GRENNAN, JAMIE | F 40-49 | 887 | 00:23:13 | 233 | 00:40:21 | 233 | 00:58:27 | 228 | 01:19:39 | 193 | ||||||||||
RODRIGUEZ, LAURA | F 40-49 | 821 | 00:48:15 | 429 | 01:05:20 | 392 | ||||||||||||||
CHIODO, MAUREEN | F 40-49 | 788 | 00:23:36 | 217 | 00:53:44 | 311 | 01:14:11 | 260 | ||||||||||||
O'BRIEN, NICOLE | F 40-49 | 666 | 00:23:30 | 221 | 00:40:18 | 234 | 00:59:31 | 211 | ||||||||||||
QUEZADA, AMBAR | F 40-49 | 609 | 00:26:43 | 104 | 00:42:24 | 186 | 01:01:49 | 176 | 01:24:22 | 143 | ||||||||||
MINOR, ALISON | F 40-49 | 306 | 00:26:03 | 126 | 01:01:34 | 180 | ||||||||||||||
DARST, REBECCA | F 40-49 | 88 | 00:30:17 | 3 | 00:49:07 | 60 | 01:14:17 | 25 | 01:42:55 | 0 | ||||||||||
VANCANS, DESTINY | F 40-49 | 29 | 00:31:59 | 0 | 00:51:07 | 29 | ||||||||||||||
QUESADA, LUIS ANGEL | M 50-59 | 1836 | 00:19:23 | 428 | 00:31:47 | 494 | 00:46:15 | 478 | 01:02:51 | 436 | ||||||||||
RUOSPO, MIKE (TORPE | M 50-59 | 723 | 00:24:45 | 172 | 00:39:36 | 251 | 00:57:34 | 242 | 01:33:35 | 58 | ||||||||||
MILOT, JP | M 50-59 | 686 | 00:26:36 | 108 | 00:38:38 | 276 | 01:01:36 | 179 | 01:26:18 | 123 | ||||||||||
SHIUE, PETER | M 50-59 | 663 | 00:35:40 | 360 | 00:54:10 | 303 | ||||||||||||||
LEDER, ROB | M 50-59 | 359 | 00:24:00 | 201 | 01:11:18 | 56 | 01:28:37 | 102 | ||||||||||||
MITCHELL, ROBERT | M 50-59 | 285 | 00:25:56 | 130 | 00:43:54 | 155 | ||||||||||||||
ELLENBERG, SHOLOM | M 50-59 | 273 | 00:25:45 | 136 | 01:04:36 | 137 | ||||||||||||||
KENNEDY, PAT | M 50-59 | 0 | 00:42:31 | 0 | 00:54:38 | 0 | ||||||||||||||
HAYES, DIANE | F 50-59 | 750 | 00:22:30 | 264 | 00:38:17 | 285 | 01:19:02 | 201 | ||||||||||||
TUFFY, LISA | F 50-59 | 741 | 00:38:18 | 285 | 00:56:34 | 259 | 01:19:20 | 197 | ||||||||||||
SCAMINACI, PAULA | F 50-59 | 365 | 00:40:34 | 228 | 01:24:57 | 137 | ||||||||||||||
STEFAN, CHRISTINE | F 50-59 | 323 | 01:00:21 | 198 | 01:26:07 | 125 | ||||||||||||||
STOKER, KATHRYN | F 50-59 | 276 | 00:28:20 | 55 | 00:42:30 | 184 | 01:13:07 | 37 | ||||||||||||
BOYLE, THEA | F 50-59 | 193 | 00:47:07 | 94 | 01:07:54 | 95 | 01:40:35 | 4 | ||||||||||||
AMARANTE, TARA | F 50-59 | 189 | 00:30:22 | 1 | 00:48:01 | 79 | 01:08:49 | 85 | 01:37:59 | 24 | ||||||||||
MORENO, ANNE | F 50-59 | 4 | 00:31:47 | 0 | 00:52:52 | 4 | ||||||||||||||
BOLLING, DAWN | F 50-59 | 1 | 00:33:02 | 0 | 00:53:06 | 1 | 01:18:38 | 0 | 01:55:48 | 0 | ||||||||||
BROWN, DEIRDRE | F 50-59 | 0 | 00:36:50 | 0 | 00:58:59 | 0 | 01:35:08 | 0 | 02:25:31 | 0 | ||||||||||
URBAN, CAROLE | F 50-59 | 0 | 00:34:15 | 0 | 00:56:42 | 0 | 01:28:18 | 0 | 01:59:44 | 0 | ||||||||||
VERCILLO, ANDREA | F 50-59 | 0 | 00:35:16 | 0 | 00:58:41 | 0 | 01:57:01 | 0 | ||||||||||||
PELIKAN, KARL | M 60-69 | 482 | 00:24:40 | 175 | 00:40:47 | 223 | 01:30:33 | 84 | ||||||||||||
CAMACHO, JAIME | M 60-69 | 385 | 00:26:43 | 104 | 00:44:00 | 153 | 01:05:16 | 128 | ||||||||||||
NEGGERS, MARK | M 60-69 | 220 | 00:26:11 | 121 | 01:07:34 | 99 | ||||||||||||||
FLORIO, JOHN | M 60-69 | 136 | 00:30:10 | 6 | 00:48:56 | 63 | 01:10:23 | 67 | ||||||||||||
ODIERNO, CRAIG | M 60-69 | 69 | 00:29:48 | 15 | 00:49:29 | 54 | ||||||||||||||
GANLEY, SEAN | M 60-69 | 0 | 00:32:30 | 0 | 00:53:37 | 0 | 01:20:26 | 0 | 01:57:49 | 0 | ||||||||||
TAMBORRINO, MIKE | M 60-69 | 0 | 00:32:55 | 0 | 01:18:05 | 0 | ||||||||||||||
STOCKER, EMMY | F 60-69 | 148 | 00:25:24 | 148 | 01:46:53 | 0 | ||||||||||||||
SIDHU, JULIE | F 60-69 | 117 | 00:34:36 | 0 | 00:47:03 | 95 | 01:14:33 | 22 | ||||||||||||
BEHRINGER, RONNIE | F 60-69 | 48 | 00:32:53 | 0 | 00:49:53 | 48 | ||||||||||||||
WILLIAMSON, ANDREA | F 60-69 | 22 | 00:32:40 | 0 | 01:14:33 | 22 | 01:46:27 | 0 | ||||||||||||
JAQUES, GAIL | F 60-69 | 0 | 00:36:30 | 0 | 01:00:17 | 0 | ||||||||||||||
TRUJILLO, JEANETTE | F 60-69 | 0 | 00:34:54 | 0 | 01:20:54 | 0 | ||||||||||||||
BYERLY, WES | M 70-79 | 443 | 00:38:40 | 275 | 01:21:59 | 168 | ||||||||||||||
STEADMAN, GEOFFREY | M 70-79 | 294 | 00:28:06 | 62 | 00:46:04 | 113 | 01:08:50 | 84 | 01:36:33 | 35 | ||||||||||
RUBINFELD, MICHAEL | M 70-79 | 196 | 00:46:32 | 104 | 01:09:03 | 82 | 01:39:49 | 10 | ||||||||||||
GOULART, BRUCE | M 70-79 | 145 | 00:46:52 | 99 | 01:12:16 | 46 | 01:53:54 | 0 | ||||||||||||
CRAMOND, DONNA | F 70-79 | 0 | 00:37:28 | 0 | 01:02:09 | 0 | 01:34:38 | 0 | 02:13:10 | 0 |
Series Results By Last Name
AGE | SERIES | 3 MILE | 5 MILE | 7 MILE | 9 MILE | 11 MILE | HALF | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NAME | GRP | PTS | TIME | PTS | TIME | PTS | TIME | PTS | TIME | PTS | TIME | PTS | TIME | PTS | ||||||
AGUILAR, ESTEVAN | M 40-49 | 1050 | 00:24:13 | 192 | 00:37:51 | 297 | 00:53:49 | 310 | 01:14:55 | 251 | ||||||||||
AMARANTE, TARA | F 50-59 | 189 | 00:30:22 | 1 | 00:48:01 | 79 | 01:08:49 | 85 | 01:37:59 | 24 | ||||||||||
BEHRINGER, RONNIE | F 60-69 | 48 | 00:32:53 | 0 | 00:49:53 | 48 | ||||||||||||||
BOLLING, DAWN | F 50-59 | 1 | 00:33:02 | 0 | 00:53:06 | 1 | 01:18:38 | 0 | 01:55:48 | 0 | ||||||||||
BOYD, RAYMOND | M 30-39 | 240 | 00:27:01 | 94 | 00:44:20 | 146 | ||||||||||||||
BOYLE, THEA | F 50-59 | 193 | 00:47:07 | 94 | 01:07:54 | 95 | 01:40:35 | 4 | ||||||||||||
BROWN, DEIRDRE | F 50-59 | 0 | 00:36:50 | 0 | 00:58:59 | 0 | 01:35:08 | 0 | 02:25:31 | 0 | ||||||||||
BYERLY, WES | M 70-79 | 443 | 00:38:40 | 275 | 01:21:59 | 168 | ||||||||||||||
CAMACHO, JAIME | M 60-69 | 385 | 00:26:43 | 104 | 00:44:00 | 153 | 01:05:16 | 128 | ||||||||||||
CAMPOS, MARIA | F 40-49 | 1319 | 00:21:20 | 320 | 00:35:24 | 368 | 00:52:03 | 345 | 01:12:18 | 286 | ||||||||||
CANNATA, RAYMOND | M 40-49 | 86 | 01:08:41 | 86 | 01:43:59 | 0 | ||||||||||||||
CAVALIERE, OLIVIA | F 30-39 | 24 | 01:14:25 | 24 | 01:42:47 | 0 | ||||||||||||||
CHIAPPETTA, JAMES | M 30-39 | 1361 | 00:21:15 | 324 | 00:34:47 | 388 | 00:51:35 | 354 | 01:11:40 | 295 | ||||||||||
CHIODO, MAUREEN | F 40-49 | 788 | 00:23:36 | 217 | 00:53:44 | 311 | 01:14:11 | 260 | ||||||||||||
CRAMOND, DONNA | F 70-79 | 0 | 00:37:28 | 0 | 01:02:09 | 0 | 01:34:38 | 0 | 02:13:10 | 0 | ||||||||||
DARST, REBECCA | F 40-49 | 88 | 00:30:17 | 3 | 00:49:07 | 60 | 01:14:17 | 25 | 01:42:55 | 0 | ||||||||||
DURAN, BERNARDO | M 30-39 | 613 | 00:23:22 | 227 | 00:37:41 | 301 | 01:30:26 | 85 | ||||||||||||
ELLENBERG, SHOLOM | M 50-59 | 273 | 00:25:45 | 136 | 01:04:36 | 137 | ||||||||||||||
EPSTEIN, MATTHEW | M 40-49 | 975 | 00:35:06 | 378 | 00:52:28 | 336 | 01:14:07 | 261 | ||||||||||||
FLORIO, ANGELA | F 30-39 | 258 | 00:28:54 | 39 | 00:46:10 | 111 | 01:06:51 | 108 | ||||||||||||
FLORIO, JOHN | M 60-69 | 136 | 00:30:10 | 6 | 00:48:56 | 63 | 01:10:23 | 67 | ||||||||||||
FOSTON, CAROLYN | F 30-39 | 461 | 00:26:54 | 98 | 00:44:42 | 139 | 01:05:07 | 130 | 01:29:25 | 94 | ||||||||||
GANLEY, SEAN | M 60-69 | 0 | 00:32:30 | 0 | 00:53:37 | 0 | 01:20:26 | 0 | 01:57:49 | 0 | ||||||||||
GILLESPIE, DAVID | M 40-49 | 874 | 00:22:12 | 278 | 00:39:36 | 251 | 00:57:17 | 247 | 01:28:58 | 98 | ||||||||||
GOULART, BRUCE | M 70-79 | 145 | 00:46:52 | 99 | 01:12:16 | 46 | 01:53:54 | 0 | ||||||||||||
GRENNAN, JAMIE | F 40-49 | 887 | 00:23:13 | 233 | 00:40:21 | 233 | 00:58:27 | 228 | 01:19:39 | 193 | ||||||||||
HAUSMAN, SAMANTHA | F 20-29 | 363 | 01:01:13 | 185 | 01:21:04 | 178 | ||||||||||||||
HAYES, DIANE | F 50-59 | 750 | 00:22:30 | 264 | 00:38:17 | 285 | 01:19:02 | 201 | ||||||||||||
HOUSEHOLDER, CHARLES | M 40-49 | 427 | 00:38:26 | 281 | 01:24:04 | 146 | ||||||||||||||
JAQUES, GAIL | F 60-69 | 0 | 00:36:30 | 0 | 01:00:17 | 0 | ||||||||||||||
JONES, TAIVON | M 20-29 | 461 | 00:23:54 | 205 | 00:39:24 | 256 | ||||||||||||||
KENNEDY, PAT | M 50-59 | 0 | 00:42:31 | 0 | 00:54:38 | 0 | ||||||||||||||
KYI, HAGEN | M 40-49 | 948 | 00:45:08 | 508 | 01:02:37 | 440 | ||||||||||||||
LECOMTE, WILLEM | M 20-29 | 773 | 00:19:38 | 413 | 00:58:20 | 230 | 01:25:39 | 130 | ||||||||||||
LEDER, ROB | M 50-59 | 359 | 00:24:00 | 201 | 01:11:18 | 56 | 01:28:37 | 102 | ||||||||||||
LOPEZ, MELVIN | M 40-49 | 410 | 00:26:28 | 112 | 00:54:26 | 298 | ||||||||||||||
MANCINI, KYLE | M 15-19 | 819 | 00:19:38 | 413 | 00:49:14 | 406 | ||||||||||||||
MASONE, MICHAEL | M 40-49 | 336 | 00:45:43 | 119 | 01:04:26 | 139 | 01:31:15 | 78 | ||||||||||||
MATOS, MELANIE | F 30-39 | 93 | 00:29:39 | 19 | 00:49:19 | 57 | 01:15:07 | 17 | ||||||||||||
MENDOZA, BERNARDO | M 40-49 | 1680 | 00:18:45 | 468 | 00:33:18 | 438 | 00:48:54 | 413 | 01:07:15 | 361 | ||||||||||
MILOT, JP | M 50-59 | 686 | 00:26:36 | 108 | 00:38:38 | 276 | 01:01:36 | 179 | 01:26:18 | 123 | ||||||||||
MINER, JEREMY | M 30-39 | 1293 | 00:19:10 | 441 | 00:32:50 | 454 | 00:49:33 | 398 | ||||||||||||
MINER DEYOUNG, KRIST | F 30-39 | 122 | 00:28:16 | 57 | 01:10:33 | 65 | ||||||||||||||
MINOR, ALISON | F 40-49 | 306 | 00:26:03 | 126 | 01:01:34 | 180 | ||||||||||||||
MITCHELL, ROBERT | M 50-59 | 285 | 00:25:56 | 130 | 00:43:54 | 155 | ||||||||||||||
MORENO, ANNE | F 50-59 | 4 | 00:31:47 | 0 | 00:52:52 | 4 | ||||||||||||||
MORENO, REYES | M 40-49 | 2067 | 00:18:14 | 502 | 00:30:55 | 528 | 00:44:17 | 532 | 00:59:19 | 505 | ||||||||||
NEGGERS, MARK | M 60-69 | 220 | 00:26:11 | 121 | 01:07:34 | 99 | ||||||||||||||
O'BRIEN, NICOLE | F 40-49 | 666 | 00:23:30 | 221 | 00:40:18 | 234 | 00:59:31 | 211 | ||||||||||||
ODIERNO, CRAIG | M 60-69 | 69 | 00:29:48 | 15 | 00:49:29 | 54 | ||||||||||||||
PELIKAN, KARL | M 60-69 | 482 | 00:24:40 | 175 | 00:40:47 | 223 | 01:30:33 | 84 | ||||||||||||
QUESADA, LUIS ANGEL | M 50-59 | 1836 | 00:19:23 | 428 | 00:31:47 | 494 | 00:46:15 | 478 | 01:02:51 | 436 | ||||||||||
QUEZADA, AMBAR | F 40-49 | 609 | 00:26:43 | 104 | 00:42:24 | 186 | 01:01:49 | 176 | 01:24:22 | 143 | ||||||||||
RODRIGUEZ, ANDREA | F 30-39 | 273 | 00:24:25 | 185 | 01:08:31 | 88 | ||||||||||||||
RODRIGUEZ, LAURA | F 40-49 | 821 | 00:48:15 | 429 | 01:05:20 | 392 | ||||||||||||||
RUBINFELD, MICHAEL | M 70-79 | 196 | 00:46:32 | 104 | 01:09:03 | 82 | 01:39:49 | 10 | ||||||||||||
RUOSPO, MIKE (TORPE | M 50-59 | 723 | 00:24:45 | 172 | 00:39:36 | 251 | 00:57:34 | 242 | 01:33:35 | 58 | ||||||||||
SCAMINACI, PAULA | F 50-59 | 365 | 00:40:34 | 228 | 01:24:57 | 137 | ||||||||||||||
SHAMSI, EMMET | M 1-14 | 452 | 00:23:12 | 234 | 00:59:03 | 218 | ||||||||||||||
SHIUE, PETER | M 50-59 | 663 | 00:35:40 | 360 | 00:54:10 | 303 | ||||||||||||||
SIDHU, JULIE | F 60-69 | 117 | 00:34:36 | 0 | 00:47:03 | 95 | 01:14:33 | 22 | ||||||||||||
SLITER, CHARLES | M 40-49 | 602 | 00:34:22 | 401 | 01:19:00 | 201 | ||||||||||||||
SMITH, MATTHEW | M 30-39 | 338 | 00:22:19 | 273 | 01:32:47 | 65 | ||||||||||||||
STEADMAN, GEOFFREY | M 70-79 | 294 | 00:28:06 | 62 | 00:46:04 | 113 | 01:08:50 | 84 | 01:36:33 | 35 | ||||||||||
STEFAN, CHRISTINE | F 50-59 | 323 | 01:00:21 | 198 | 01:26:07 | 125 | ||||||||||||||
STOCKER, EMMY | F 60-69 | 148 | 00:25:24 | 148 | 01:46:53 | 0 | ||||||||||||||
STOKER, KATHRYN | F 50-59 | 276 | 00:28:20 | 55 | 00:42:30 | 184 | 01:13:07 | 37 | ||||||||||||
TAMBORRINO, MIKE | M 60-69 | 0 | 00:32:55 | 0 | 01:18:05 | 0 | ||||||||||||||
TOWNSEND, BROOKE | F 30-39 | 709 | 00:21:38 | 305 | 00:34:17 | 404 | ||||||||||||||
TRUJILLO, JEANETTE | F 60-69 | 0 | 00:34:54 | 0 | 01:20:54 | 0 | ||||||||||||||
TUFFY, LISA | F 50-59 | 741 | 00:38:18 | 285 | 00:56:34 | 259 | 01:19:20 | 197 | ||||||||||||
TURNER-PURVES, KATHL | F 30-39 | 142 | 00:27:52 | 69 | 00:48:20 | 73 | 01:46:41 | 0 | ||||||||||||
URBAN, CAROLE | F 50-59 | 0 | 00:34:15 | 0 | 00:56:42 | 0 | 01:28:18 | 0 | 01:59:44 | 0 | ||||||||||
VANCANS, DESTINY | F 40-49 | 29 | 00:31:59 | 0 | 00:51:07 | 29 | ||||||||||||||
VERCILLO, ANDREA | F 50-59 | 0 | 00:35:16 | 0 | 00:58:41 | 0 | 01:57:01 | 0 | ||||||||||||
WAXMAN, HEATHER | F 30-39 | 973 | 00:21:47 | 298 | 00:35:19 | 371 | 00:54:05 | 304 | ||||||||||||
WILLIAMSON, ANDREA | F 60-69 | 22 | 00:32:40 | 0 | 01:14:33 | 22 | 01:46:27 | 0 | ||||||||||||
YANES, JACKIE | F 30-39 | 956 | 00:22:46 | 252 | 00:39:11 | 262 | 00:56:49 | 255 | 01:20:14 | 187 |
Series Results By Total Points
AGE | SERIES | 3 MILE | 5 MILE | 7 MILE | 9 MILE | 11 MILE | HALF | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NAME | GRP | PTS | TIME | PTS | TIME | PTS | TIME | PTS | TIME | PTS | TIME | PTS | TIME | PTS | ||||||
MORENO, REYES | M 40-49 | 2067 | 00:18:14 | 502 | 00:30:55 | 528 | 00:44:17 | 532 | 00:59:19 | 505 | ||||||||||
QUESADA, LUIS ANGEL | M 50-59 | 1836 | 00:19:23 | 428 | 00:31:47 | 494 | 00:46:15 | 478 | 01:02:51 | 436 | ||||||||||
MENDOZA, BERNARDO | M 40-49 | 1680 | 00:18:45 | 468 | 00:33:18 | 438 | 00:48:54 | 413 | 01:07:15 | 361 | ||||||||||
CHIAPPETTA, JAMES | M 30-39 | 1361 | 00:21:15 | 324 | 00:34:47 | 388 | 00:51:35 | 354 | 01:11:40 | 295 | ||||||||||
MINER, JEREMY | M 30-39 | 1293 | 00:19:10 | 441 | 00:32:50 | 454 | 00:49:33 | 398 | ||||||||||||
AGUILAR, ESTEVAN | M 40-49 | 1050 | 00:24:13 | 192 | 00:37:51 | 297 | 00:53:49 | 310 | 01:14:55 | 251 | ||||||||||
EPSTEIN, MATTHEW | M 40-49 | 975 | 00:35:06 | 378 | 00:52:28 | 336 | 01:14:07 | 261 | ||||||||||||
KYI, HAGEN | M 40-49 | 948 | 00:45:08 | 508 | 01:02:37 | 440 | ||||||||||||||
GILLESPIE, DAVID | M 40-49 | 874 | 00:22:12 | 278 | 00:39:36 | 251 | 00:57:17 | 247 | 01:28:58 | 98 | ||||||||||
MANCINI, KYLE | M 15-19 | 819 | 00:19:38 | 413 | 00:49:14 | 406 | ||||||||||||||
LECOMTE, WILLEM | M 20-29 | 773 | 00:19:38 | 413 | 00:58:20 | 230 | 01:25:39 | 130 | ||||||||||||
RUOSPO, MIKE (TORPE | M 50-59 | 723 | 00:24:45 | 172 | 00:39:36 | 251 | 00:57:34 | 242 | 01:33:35 | 58 | ||||||||||
MILOT, JP | M 50-59 | 686 | 00:26:36 | 108 | 00:38:38 | 276 | 01:01:36 | 179 | 01:26:18 | 123 | ||||||||||
SHIUE, PETER | M 50-59 | 663 | 00:35:40 | 360 | 00:54:10 | 303 | ||||||||||||||
DURAN, BERNARDO | M 30-39 | 613 | 00:23:22 | 227 | 00:37:41 | 301 | 01:30:26 | 85 | ||||||||||||
SLITER, CHARLES | M 40-49 | 602 | 00:34:22 | 401 | 01:19:00 | 201 | ||||||||||||||
PELIKAN, KARL | M 60-69 | 482 | 00:24:40 | 175 | 00:40:47 | 223 | 01:30:33 | 84 | ||||||||||||
JONES, TAIVON | M 20-29 | 461 | 00:23:54 | 205 | 00:39:24 | 256 | ||||||||||||||
SHAMSI, EMMET | M 1-14 | 452 | 00:23:12 | 234 | 00:59:03 | 218 | ||||||||||||||
BYERLY, WES | M 70-79 | 443 | 00:38:40 | 275 | 01:21:59 | 168 | ||||||||||||||
HOUSEHOLDER, CHARLES | M 40-49 | 427 | 00:38:26 | 281 | 01:24:04 | 146 | ||||||||||||||
LOPEZ, MELVIN | M 40-49 | 410 | 00:26:28 | 112 | 00:54:26 | 298 | ||||||||||||||
CAMACHO, JAIME | M 60-69 | 385 | 00:26:43 | 104 | 00:44:00 | 153 | 01:05:16 | 128 | ||||||||||||
LEDER, ROB | M 50-59 | 359 | 00:24:00 | 201 | 01:11:18 | 56 | 01:28:37 | 102 | ||||||||||||
SMITH, MATTHEW | M 30-39 | 338 | 00:22:19 | 273 | 01:32:47 | 65 | ||||||||||||||
MASONE, MICHAEL | M 40-49 | 336 | 00:45:43 | 119 | 01:04:26 | 139 | 01:31:15 | 78 | ||||||||||||
STEADMAN, GEOFFREY | M 70-79 | 294 | 00:28:06 | 62 | 00:46:04 | 113 | 01:08:50 | 84 | 01:36:33 | 35 | ||||||||||
MITCHELL, ROBERT | M 50-59 | 285 | 00:25:56 | 130 | 00:43:54 | 155 | ||||||||||||||
ELLENBERG, SHOLOM | M 50-59 | 273 | 00:25:45 | 136 | 01:04:36 | 137 | ||||||||||||||
BOYD, RAYMOND | M 30-39 | 240 | 00:27:01 | 94 | 00:44:20 | 146 | ||||||||||||||
NEGGERS, MARK | M 60-69 | 220 | 00:26:11 | 121 | 01:07:34 | 99 | ||||||||||||||
RUBINFELD, MICHAEL | M 70-79 | 196 | 00:46:32 | 104 | 01:09:03 | 82 | 01:39:49 | 10 | ||||||||||||
GOULART, BRUCE | M 70-79 | 145 | 00:46:52 | 99 | 01:12:16 | 46 | 01:53:54 | 0 | ||||||||||||
FLORIO, JOHN | M 60-69 | 136 | 00:30:10 | 6 | 00:48:56 | 63 | 01:10:23 | 67 | ||||||||||||
CANNATA, RAYMOND | M 40-49 | 86 | 01:08:41 | 86 | 01:43:59 | 0 | ||||||||||||||
ODIERNO, CRAIG | M 60-69 | 69 | 00:29:48 | 15 | 00:49:29 | 54 | ||||||||||||||
GANLEY, SEAN | M 60-69 | 0 | 00:32:30 | 0 | 00:53:37 | 0 | 01:20:26 | 0 | 01:57:49 | 0 | ||||||||||
KENNEDY, PAT | M 50-59 | 0 | 00:42:31 | 0 | 00:54:38 | 0 | ||||||||||||||
TAMBORRINO, MIKE | M 60-69 | 0 | 00:32:55 | 0 | 01:18:05 | 0 | ||||||||||||||
CAMPOS, MARIA | F 40-49 | 1319 | 00:21:20 | 320 | 00:35:24 | 368 | 00:52:03 | 345 | 01:12:18 | 286 | ||||||||||
WAXMAN, HEATHER | F 30-39 | 973 | 00:21:47 | 298 | 00:35:19 | 371 | 00:54:05 | 304 | ||||||||||||
YANES, JACKIE | F 30-39 | 956 | 00:22:46 | 252 | 00:39:11 | 262 | 00:56:49 | 255 | 01:20:14 | 187 | ||||||||||
GRENNAN, JAMIE | F 40-49 | 887 | 00:23:13 | 233 | 00:40:21 | 233 | 00:58:27 | 228 | 01:19:39 | 193 | ||||||||||
RODRIGUEZ, LAURA | F 40-49 | 821 | 00:48:15 | 429 | 01:05:20 | 392 | ||||||||||||||
CHIODO, MAUREEN | F 40-49 | 788 | 00:23:36 | 217 | 00:53:44 | 311 | 01:14:11 | 260 | ||||||||||||
HAYES, DIANE | F 50-59 | 750 | 00:22:30 | 264 | 00:38:17 | 285 | 01:19:02 | 201 | ||||||||||||
TUFFY, LISA | F 50-59 | 741 | 00:38:18 | 285 | 00:56:34 | 259 | 01:19:20 | 197 | ||||||||||||
TOWNSEND, BROOKE | F 30-39 | 709 | 00:21:38 | 305 | 00:34:17 | 404 | ||||||||||||||
