Scroll down for Series Results By Alpha (Last Name) and Series Results by Total Points
(number in blue is lowest score dropped for those who ran six (6) races)
Series Results By Age Group
AGE | SERIES | 3 MILE | 5 MILE | 7 MILE | 9 MILE | 11 MILE | HALF | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NAME | GRP | PTS | TIME | PTS | TIME | PTS | TIME | PTS | TIME | PTS | TIME | PTS | TIME | PTS | ||||||
BONADDIO, FRANK | M 1-14 | 1880 | 00:19:30 | 421 | 00:35:06 | 378 | 00:49:39 | 396 | 01:08:30 | 341 | 01:29:13 | 293 | 01:42:22 | 344 | ||||||
TINKER-LAMOTHE, JONA | M 15-19 | 1771 | 00:19:26 | 425 | 00:33:45 | 422 | 00:47:19 | 451 | 01:00:54 | 473 | ||||||||||
CHIAPPETTA, JAMES | M 20-29 | 1840 | 00:20:34 | 360 | 00:35:44 | 358 | 00:49:50 | 392 | 01:06:12 | 378 | 01:41:37 | 352 | ||||||||
WHISPELL, WILLIAM | M 20-29 | 1191 | 00:57:03 | 251 | 01:10:34 | 310 | 01:28:35 | 300 | 01:43:44 | 330 | ||||||||||
RUSSO, LINDSEY | F 20-29 | 1592 | 00:19:45 | 406 | 00:34:16 | 405 | 00:50:03 | 387 | 01:05:15 | 394 | ||||||||||
GUERRERA, ELIZABETH | F 20-29 | 1110 | 00:23:19 | 229 | 00:40:18 | 234 | 00:58:07 | 233 | 01:19:26 | 196 | 01:36:26 | 218 | 02:04:34 | 158 | ||||||
GRASSO, MEGAN | F 20-29 | 1038 | 00:41:19 | 210 | 00:59:11 | 216 | 01:21:22 | 174 | 01:38:14 | 201 | 01:54:03 | 237 | ||||||||
MARTIN, REBECCA | F 20-29 | 871 | 00:23:06 | 238 | 01:18:18 | 209 | 01:38:31 | 198 | 01:55:20 | 226 | ||||||||||
FLORIO, ANGELA | F 20-29 | 809 | 00:25:22 | 150 | 01:17:55 | 214 | 01:35:48 | 224 | 01:55:58 | 221 | ||||||||||
DEYOUNG, KRISTEN | F 20-29 | 782 | 00:46:57 | 97 | 01:04:05 | 144 | 01:08:45 | 337 | 01:37:55 | 204 | ||||||||||
CHIAPPETTA, MELANIE | F 20-29 | 754 | 00:25:25 | 148 | 00:45:35 | 122 | 01:05:05 | 131 | 01:22:52 | 158 | 01:59:21 | 195 | ||||||||
NADAL, SAM | M 30-39 | 2265 | 00:19:23 | 428 | 00:32:38 | 462 | 00:48:53 | 414 | 01:02:39 | 440 | 01:15:46 | 470 | 01:31:48 | 465 | ||||||
SLATTERY, MATT | M 30-39 | 2113 | 00:19:47 | 404 | 00:34:29 | 398 | 00:48:17 | 428 | 01:19:16 | 418 | 01:31:46 | 465 | ||||||||
FINCO, LUCAS | M 30-39 | 1898 | 00:20:57 | 340 | 00:34:50 | 386 | 00:49:23 | 402 | 01:05:14 | 394 | 01:22:21 | 376 | 01:48:24 | 286 | ||||||
KENNEDY, STEPHEN | M 30-39 | 1614 | 00:50:36 | 375 | 01:04:13 | 412 | 01:20:21 | 403 | 01:35:08 | 424 | ||||||||||
MONTRASIO, MATTHEW | M 30-39 | 1161 | 00:22:00 | 287 | 00:39:37 | 251 | 00:54:50 | 290 | 01:09:02 | 333 | ||||||||||
EPSTEIN, MATTHEW | M 30-39 | 1099 | 00:38:38 | 276 | 00:55:00 | 287 | 01:30:28 | 279 | 01:51:38 | 257 | ||||||||||
SEBASTIAN, MICHAEL | M 30-39 | 1087 | 00:21:29 | 312 | 00:38:12 | 287 | 01:32:18 | 259 | 01:55:01 | 229 | ||||||||||
GILLESPIE, DAVID | M 30-39 | 1023 | 00:39:46 | 247 | 00:54:49 | 291 | 01:13:53 | 264 | 01:56:00 | 221 | ||||||||||
MICHOT, ALLEN | M 30-39 | 916 | 00:24:17 | 190 | 00:44:59 | 133 | 01:01:21 | 183 | 01:18:09 | 211 | 01:41:15 | 174 | 02:04:28 | 158 | ||||||
BARTALSKY, MICHAEL | M 30-39 | 904 | 00:22:50 | 250 | 00:40:41 | 225 | 00:58:43 | 223 | 01:18:35 | 206 | ||||||||||
CAPUTO, SARAH | F 30-39 | 1291 | 00:38:14 | 287 | 00:53:21 | 319 | 01:07:56 | 350 | 01:43:17 | 335 | ||||||||||
SAPONARE, GINA | F 30-39 | 891 | 00:23:05 | 239 | 00:42:07 | 192 | 01:15:50 | 239 | 01:56:03 | 221 | ||||||||||
FOSTON, CAROLYN | F 30-39 | 733 | 00:25:44 | 137 | 00:44:55 | 135 | 01:03:27 | 153 | 01:27:04 | 116 | 01:44:24 | 147 | 02:04:02 | 161 | ||||||
FREITAS, VANESSA | F 30-39 | 533 | 00:46:33 | 104 | 01:04:47 | 135 | 01:23:11 | 155 | 01:45:24 | 139 | ||||||||||
DIMEGLIO, JACKIE | F 30-39 | 395 | 00:45:54 | 116 | 01:09:26 | 77 | 01:29:14 | 96 | 02:12:34 | 106 | ||||||||||
MURRAY, LORI | F 30-39 | 271 | 00:27:03 | 93 | 00:47:46 | 83 | 01:10:45 | 62 | 01:36:46 | 33 | ||||||||||
CALDERON, MELISSA | F 30-39 | 264 | 00:28:42 | 45 | 00:48:46 | 66 | 01:09:33 | 76 | 01:31:23 | 77 | ||||||||||
ZVOVUSHE ROMAS, AMY | F 30-39 | 260 | 00:27:28 | 81 | 00:48:15 | 75 | 01:12:30 | 44 | 01:56:11 | 60 | ||||||||||
COMITO, SASHA | F 30-39 | 238 | 00:28:42 | 45 | 00:48:20 | 73 | 01:31:38 | 75 | 01:58:32 | 45 | ||||||||||
D'AGOSTIN, ROGER | M 40-49 | 2315 | 00:33:01 | 448 | 00:47:22 | 450 | 01:01:04 | 470 | 01:16:06 | 465 | 01:30:26 | 482 | ||||||||
NARDELLI, JONATHAN | M 40-49 | 2157 | 00:19:55 | 396 | 00:34:36 | 394 | 00:48:20 | 427 | 01:02:48 | 437 | 01:17:52 | 439 | 01:32:20 | 458 | ||||||
FIDLER, BRIAN | M 40-49 | 1686 | 00:21:06 | 332 | 00:36:22 | 339 | 00:51:40 | 352 | 01:08:44 | 338 | 01:26:24 | 325 | 01:44:48 | 320 | ||||||
OSGOOD, JON | M 40-49 | 1628 | 00:20:55 | 341 | 00:37:06 | 318 | 00:52:54 | 327 | 01:10:25 | 312 | 01:26:02 | 330 | 01:47:31 | 294 | ||||||
YAM, GEORGE | M 40-49 | 1582 | 00:21:03 | 334 | 00:38:27 | 281 | 00:54:36 | 295 | 01:09:36 | 325 | 01:26:50 | 320 | 01:45:59 | 308 | ||||||
QUESADA, LUIS ANGEL | M 40-49 | 1497 | 00:36:37 | 332 | 00:50:43 | 373 | 01:05:08 | 396 | 01:20:54 | 396 | ||||||||||
FRIEDLAND, ERIC | M 40-49 | 1468 | 00:20:50 | 346 | 00:51:03 | 365 | 01:05:33 | 389 | 01:22:59 | 368 | ||||||||||
HARRIS, NINJI | M 40-49 | 1454 | 00:53:49 | 310 | 01:08:19 | 344 | 01:25:55 | 331 | 01:31:26 | 469 | ||||||||||
CHANG, WEN-KANG | M 40-49 | 1325 | 00:22:12 | 278 | 00:37:10 | 316 | 00:51:57 | 347 | 01:05:49 | 384 | ||||||||||
MILOT, JP | M 40-49 | 1316 | 00:21:12 | 327 | 00:37:23 | 310 | 00:52:26 | 337 | 01:42:36 | 342 | ||||||||||
CUSUMANO, PAUL | M 40-49 | 1309 | 00:36:53 | 324 | 00:52:49 | 329 | 01:09:16 | 330 | 01:26:18 | 326 | ||||||||||
GRANT, DWIGHT | M 40-49 | 1283 | 00:21:58 | 289 | 00:40:12 | 237 | 00:56:42 | 257 | 01:14:23 | 258 | 01:36:56 | 213 | 01:53:24 | 242 | ||||||
GRABARZ, JIM | M 40-49 | 1169 | 00:23:45 | 211 | 00:40:34 | 228 | 00:56:50 | 255 | 01:35:33 | 226 | 01:52:37 | 249 | ||||||||
VALENCIA, SAM | M 40-49 | 1039 | 00:23:31 | 220 | 00:41:48 | 199 | 00:59:54 | 205 | 01:18:38 | 205 | 01:37:18 | 210 | ||||||||
COUTURE, MATTHEW | M 40-49 | 985 | 00:57:15 | 248 | 01:15:00 | 250 | 01:32:23 | 258 | 01:55:03 | 229 | ||||||||||
SHIUE, PETER | M 40-49 | 961 | 00:21:37 | 306 | 00:38:47 | 272 | 01:38:12 | 201 | 02:01:07 | 182 | ||||||||||
HAYES, DIANE | F 40-49 | 1349 | 00:22:35 | 261 | 00:39:13 | 261 | 00:55:26 | 279 | 01:13:47 | 266 | 01:31:33 | 267 | 01:49:31 | 276 | ||||||
SGRITTA, TIFFANIE | F 40-49 | 1040 | 00:25:00 | 163 | 00:43:06 | 171 | 00:58:14 | 231 | 01:35:30 | 227 | 01:52:40 | 248 | ||||||||
KLIMEK, CHRISTINE | F 40-49 | 98 | 00:29:52 | 14 | 00:52:32 | 9 | 01:12:53 | 39 | 01:36:18 | 36 | ||||||||||
MIKSAD, JOHN | M 50-59 | 1569 | 00:38:20 | 284 | 00:53:54 | 308 | 01:08:51 | 336 | 01:27:10 | 316 | 01:44:14 | 325 | ||||||||
GOULET, ERIC | M 50-59 | 1436 | 00:22:06 | 283 | 00:38:41 | 275 | 00:55:17 | 282 | 01:10:41 | 309 | 01:29:46 | 287 | 01:52:13 | 252 | ||||||
SMYTH, TONY | M 50-59 | 1308 | 00:22:01 | 287 | 01:01:54 | 175 | 01:13:08 | 274 | 01:29:00 | 295 | 01:49:26 | 277 | ||||||||
D'ANGELO, MICHAEL | M 50-59 | 1222 | 00:23:23 | 226 | 00:40:14 | 236 | 00:57:40 | 241 | 01:14:00 | 263 | 01:32:35 | 256 | ||||||||
HOFFMAN, DAVID | M 50-59 | 1025 | 00:39:47 | 247 | 00:55:56 | 270 | 01:11:13 | 301 | 01:57:50 | 207 | ||||||||||
CAMACHO, JAIME | M 50-59 | 989 | 00:22:14 | 277 | 00:39:51 | 245 | 01:13:38 | 268 | 01:58:50 | 199 | ||||||||||
LAWRENCE, OLIVER | M 50-59 | 593 | 00:26:34 | 109 | 00:46:34 | 104 | 01:05:25 | 126 | 01:23:46 | 149 | 01:49:48 | 105 | ||||||||
FLORIO, JOHN | M 50-59 | 539 | 00:25:58 | 129 | 01:05:58 | 119 | 01:44:40 | 145 | 02:06:14 | 146 | ||||||||||
WYNNE, MICHAEL | M 50-59 | 339 | 00:27:19 | 85 | 00:46:48 | 100 | 01:08:44 | 85 | 01:32:21 | 69 | ||||||||||
NEGGERS, MARK | M 50-59 | 324 | 00:27:05 | 92 | 00:47:38 | 85 | 01:08:43 | 86 | 01:33:14 | 61 | ||||||||||
QUINN, CHRISTOPHER | M 50-59 | 0 | 00:35:02 | 0 | 00:58:48 | 0 | 01:24:50 | 0 | 02:21:31 | 0 | ||||||||||
URBAN, DAVE | M 50-59 | 0 | 00:32:09 | 0 | 00:53:53 | 0 | 01:17:01 | 0 | 01:46:16 | 0 | ||||||||||
SPENCER, CORLISS | F 50-59 | 1068 | 00:24:22 | 187 | 00:39:40 | 250 | 00:59:04 | 218 | 01:16:18 | 233 | 01:40:35 | 180 | ||||||||
BEHRINGER, RONNIE | F 50-59 | 822 | 00:25:21 | 150 | 00:45:11 | 130 | 01:05:30 | 125 | 01:20:55 | 179 | 01:42:54 | 160 | 01:58:22 | 203 | ||||||
BROWN, DEIRDRE | F 50-59 | 294 | 00:28:17 | 57 | 00:49:42 | 51 | 01:10:39 | 64 | 01:32:38 | 66 | 01:56:51 | 56 | ||||||||
REID-BERNSTEIN, YVON | F 50-59 | 222 | 00:29:01 | 36 | 00:49:11 | 59 | 01:09:35 | 76 | 01:34:31 | 51 | ||||||||||
TURSI, KAREN | F 50-59 | 84 | 00:52:04 | 15 | 01:15:22 | 14 | 01:36:01 | 39 | 02:03:17 | 16 | ||||||||||
BOLLING, DAWN | F 50-59 | 39 | 00:29:57 | 12 | 00:52:27 | 10 | 01:15:05 | 17 | 01:45:51 | 0 | 02:28:36 | 0 | ||||||||
URBAN, CAROLE | F 50-59 | 30 | 00:31:24 | 0 | 00:53:16 | 0 | 01:13:48 | 30 | 02:12:09 | 0 | ||||||||||
MANDEL, NEIL | M 60-69 | 1169 | 00:42:39 | 181 | 00:58:10 | 232 | 01:15:55 | 238 | 01:33:12 | 250 | 01:50:27 | 268 | ||||||||
VANEICK, ROY | M 60-69 | 800 | 00:43:50 | 156 | 01:02:48 | 162 | 01:22:39 | 160 | 01:40:40 | 179 | 02:06:42 | 143 | ||||||||
STEADMAN, GEOFF | M 60-69 | 674 | 00:25:48 | 134 | 00:44:29 | 143 | 01:05:21 | 127 | 01:24:43 | 139 | 02:08:28 | 131 | ||||||||
BAGWELL, RICHARD | M 60-69 | 628 | 01:06:05 | 118 | 01:21:20 | 175 | 01:41:51 | 169 | 02:03:20 | 166 | ||||||||||
GOOD, ISRAEL | M 60-69 | 522 | 00:45:25 | 125 | 01:04:29 | 139 | 01:46:52 | 127 | 02:08:33 | 131 | ||||||||||
NOUZA, ROBERT | M 60-69 | 261 | 00:49:17 | 58 | 01:09:08 | 81 | 01:33:18 | 61 | 01:56:07 | 61 | ||||||||||
ROY, LUANNE | F 60-69 | 888 | 00:25:29 | 145 | 00:43:56 | 154 | 01:02:16 | 169 | 01:19:20 | 197 | 01:38:22 | 200 | 02:03:02 | 168 | ||||||
WILLIAMSON, ANDREA | F 60-69 | 621 | 01:03:50 | 148 | 01:21:58 | 168 | 01:42:42 | 161 | 02:06:30 | 144 | ||||||||||
CRAMOND, DONNA | F 60-69 | 9 | 00:30:04 | 9 | 00:55:27 | 0 | 01:21:13 | 0 | 01:49:30 | 0 | 02:10:35 | 0 | ||||||||
HARTCH, TOM | M 70-79 | 0 | 00:33:11 | 0 | 00:56:32 | 0 | 01:21:52 | 0 | 01:49:47 | 0 | 02:15:10 | 0 |
Series Results By Last Name
AGE | SERIES | 3 MILE | 5 MILE | 7 MILE | 9 MILE | 11 MILE | HALF | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NAME | GRP | PTS | TIME | PTS | TIME | PTS | TIME | PTS | TIME | PTS | TIME | PTS | TIME | PTS | ||||||
BAGWELL, RICHARD | M 60-69 | 628 | 01:06:05 | 118 | 01:21:20 | 175 | 01:41:51 | 169 | 02:03:20 | 166 | ||||||||||
BARTALSKY, MICHAEL | M 30-39 | 904 | 00:22:50 | 250 | 00:40:41 | 225 | 00:58:43 | 223 | 01:18:35 | 206 | ||||||||||
BEHRINGER, RONNIE | F 50-59 | 822 | 00:25:21 | 150 | 00:45:11 | 130 | 01:05:30 | 125 | 01:20:55 | 179 | 01:42:54 | 160 | 01:58:22 | 203 | ||||||
BOLLING, DAWN | F 50-59 | 39 | 00:29:57 | 12 | 00:52:27 | 10 | 01:15:05 | 17 | 01:45:51 | 0 | 02:28:36 | 0 | ||||||||
BONADDIO, FRANK | M 1-14 | 1880 | 00:19:30 | 421 | 00:35:06 | 378 | 00:49:39 | 396 | 01:08:30 | 341 | 01:29:13 | 293 | 01:42:22 | 344 | ||||||
BROWN, DEIRDRE | F 50-59 | 294 | 00:28:17 | 57 | 00:49:42 | 51 | 01:10:39 | 64 | 01:32:38 | 66 | 01:56:51 | 56 | ||||||||
CALDERON, MELISSA | F 30-39 | 264 | 00:28:42 | 45 | 00:48:46 | 66 | 01:09:33 | 76 | 01:31:23 | 77 | ||||||||||
CAMACHO, JAIME | M 50-59 | 989 | 00:22:14 | 277 | 00:39:51 | 245 | 01:13:38 | 268 | 01:58:50 | 199 | ||||||||||
CAPUTO, SARAH | F 30-39 | 1291 | 00:38:14 | 287 | 00:53:21 | 319 | 01:07:56 | 350 | 01:43:17 | 335 | ||||||||||
CHANG, WEN-KANG | M 40-49 | 1325 | 00:22:12 | 278 | 00:37:10 | 316 | 00:51:57 | 347 | 01:05:49 | 384 | ||||||||||
CHIAPPETTA, JAMES | M 20-29 | 1840 | 00:20:34 | 360 | 00:35:44 | 358 | 00:49:50 | 392 | 01:06:12 | 378 | 01:41:37 | 352 | ||||||||
CHIAPPETTA, MELANIE | F 20-29 | 754 | 00:25:25 | 148 | 00:45:35 | 122 | 01:05:05 | 131 | 01:22:52 | 158 | 01:59:21 | 195 | ||||||||
COMITO, SASHA | F 30-39 | 238 | 00:28:42 | 45 | 00:48:20 | 73 | 01:31:38 | 75 | 01:58:32 | 45 | ||||||||||
COUTURE, MATTHEW | M 40-49 | 985 | 00:57:15 | 248 | 01:15:00 | 250 | 01:32:23 | 258 | 01:55:03 | 229 | ||||||||||
CRAMOND, DONNA | F 60-69 | 9 | 00:30:04 | 9 | 00:55:27 | 0 | 01:21:13 | 0 | 01:49:30 | 0 | 02:10:35 | 0 | ||||||||
CUSUMANO, PAUL | M 40-49 | 1309 | 00:36:53 | 324 | 00:52:49 | 329 | 01:09:16 | 330 | 01:26:18 | 326 | ||||||||||
D'AGOSTIN, ROGER | M 40-49 | 2315 | 00:33:01 | 448 | 00:47:22 | 450 | 01:01:04 | 470 | 01:16:06 | 465 | 01:30:26 | 482 | ||||||||
D'ANGELO, MICHAEL | M 50-59 | 1222 | 00:23:23 | 226 | 00:40:14 | 236 | 00:57:40 | 241 | 01:14:00 | 263 | 01:32:35 | 256 | ||||||||
DEYOUNG, KRISTEN | F 20-29 | 782 | 00:46:57 | 97 | 01:04:05 | 144 | 01:08:45 | 337 | 01:37:55 | 204 | ||||||||||
DIMEGLIO, JACKIE | F 30-39 | 395 | 00:45:54 | 116 | 01:09:26 | 77 | 01:29:14 | 96 | 02:12:34 | 106 | ||||||||||
EPSTEIN, MATTHEW | M 30-39 | 1099 | 00:38:38 | 276 | 00:55:00 | 287 | 01:30:28 | 279 | 01:51:38 | 257 | ||||||||||
FIDLER, BRIAN | M 40-49 | 1686 | 00:21:06 | 332 | 00:36:22 | 339 | 00:51:40 | 352 | 01:08:44 | 338 | 01:26:24 | 325 | 01:44:48 | 320 | ||||||
FINCO, LUCAS | M 30-39 | 1898 | 00:20:57 | 340 | 00:34:50 | 386 | 00:49:23 | 402 | 01:05:14 | 394 | 01:22:21 | 376 | 01:48:24 | 286 | ||||||
FLORIO, ANGELA | F 20-29 | 809 | 00:25:22 | 150 | 01:17:55 | 214 | 01:35:48 | 224 | 01:55:58 | 221 | ||||||||||
FLORIO, JOHN | M 50-59 | 539 | 00:25:58 | 129 | 01:05:58 | 119 | 01:44:40 | 145 | 02:06:14 | 146 | ||||||||||
FOSTON, CAROLYN | F 30-39 | 733 | 00:25:44 | 137 | 00:44:55 | 135 | 01:03:27 | 153 | 01:27:04 | 116 | 01:44:24 | 147 | 02:04:02 | 161 | ||||||
FREITAS, VANESSA | F 30-39 | 533 | 00:46:33 | 104 | 01:04:47 | 135 | 01:23:11 | 155 | 01:45:24 | 139 | ||||||||||
FRIEDLAND, ERIC | M 40-49 | 1468 | 00:20:50 | 346 | 00:51:03 | 365 | 01:05:33 | 389 | 01:22:59 | 368 | ||||||||||
GILLESPIE, DAVID | M 30-39 | 1023 | 00:39:46 | 247 | 00:54:49 | 291 | 01:13:53 | 264 | 01:56:00 | 221 | ||||||||||
GOOD, ISRAEL | M 60-69 | 522 | 00:45:25 | 125 | 01:04:29 | 139 | 01:46:52 | 127 | 02:08:33 | 131 | ||||||||||
GOULET, ERIC | M 50-59 | 1436 | 00:22:06 | 283 | 00:38:41 | 275 | 00:55:17 | 282 | 01:10:41 | 309 | 01:29:46 | 287 | 01:52:13 | 252 | ||||||
GRABARZ, JIM | M 40-49 | 1169 | 00:23:45 | 211 | 00:40:34 | 228 | 00:56:50 | 255 | 01:35:33 | 226 | 01:52:37 | 249 | ||||||||
GRANT, DWIGHT | M 40-49 | 1283 | 00:21:58 | 289 | 00:40:12 | 237 | 00:56:42 | 257 | 01:14:23 | 258 | 01:36:56 | 213 | 01:53:24 | 242 | ||||||
GRASSO, MEGAN | F 20-29 | 1038 | 00:41:19 | 210 | 00:59:11 | 216 | 01:21:22 | 174 | 01:38:14 | 201 | 01:54:03 | 237 | ||||||||
GUERRERA, ELIZABETH | F 20-29 | 1110 | 00:23:19 | 229 | 00:40:18 | 234 | 00:58:07 | 233 | 01:19:26 | 196 | 01:36:26 | 218 | 02:04:34 | 158 | ||||||
HARRIS, NINJI | M 40-49 | 1454 | 00:53:49 | 310 | 01:08:19 | 344 | 01:25:55 | 331 | 01:31:26 | 469 | ||||||||||
HARTCH, TOM | M 70-79 | 0 | 00:33:11 | 0 | 00:56:32 | 0 | 01:21:52 | 0 | 01:49:47 | 0 | 02:15:10 | 0 | ||||||||
HAYES, DIANE | F 40-49 | 1349 | 00:22:35 | 261 | 00:39:13 | 261 | 00:55:26 | 279 | 01:13:47 | 266 | 01:31:33 | 267 | 01:49:31 | 276 | ||||||
HOFFMAN, DAVID | M 50-59 | 1025 | 00:39:47 | 247 | 00:55:56 | 270 | 01:11:13 | 301 | 01:57:50 | 207 | ||||||||||
KENNEDY, STEPHEN | M 30-39 | 1614 | 00:50:36 | 375 | 01:04:13 | 412 | 01:20:21 | 403 | 01:35:08 | 424 | ||||||||||
KLIMEK, CHRISTINE | F 40-49 | 98 | 00:29:52 | 14 | 00:52:32 | 9 | 01:12:53 | 39 | 01:36:18 | 36 | ||||||||||
LAWRENCE, OLIVER | M 50-59 | 593 | 00:26:34 | 109 | 00:46:34 | 104 | 01:05:25 | 126 | 01:23:46 | 149 | 01:49:48 | 105 | ||||||||
MANDEL, NEIL | M 60-69 | 1169 | 00:42:39 | 181 | 00:58:10 | 232 | 01:15:55 | 238 | 01:33:12 | 250 | 01:50:27 | 268 | ||||||||
MARTIN, REBECCA | F 20-29 | 871 | 00:23:06 | 238 | 01:18:18 | 209 | 01:38:31 | 198 | 01:55:20 | 226 | ||||||||||
MICHOT, ALLEN | M 30-39 | 916 | 00:24:17 | 190 | 00:44:59 | 133 | 01:01:21 | 183 | 01:18:09 | 211 | 01:41:15 | 174 | 02:04:28 | 158 | ||||||
MIKSAD, JOHN | M 50-59 | 1569 | 00:38:20 | 284 | 00:53:54 | 308 | 01:08:51 | 336 | 01:27:10 | 316 | 01:44:14 | 325 | ||||||||
MILOT, JP | M 40-49 | 1316 | 00:21:12 | 327 | 00:37:23 | 310 | 00:52:26 | 337 | 01:42:36 | 342 | ||||||||||
MONTRASIO, MATTHEW | M 30-39 | 1161 | 00:22:00 | 287 | 00:39:37 | 251 | 00:54:50 | 290 | 01:09:02 | 333 | ||||||||||
MURRAY, LORI | F 30-39 | 271 | 00:27:03 | 93 | 00:47:46 | 83 | 01:10:45 | 62 | 01:36:46 | 33 | ||||||||||
NADAL, SAM | M 30-39 | 2265 | 00:19:23 | 428 | 00:32:38 | 462 | 00:48:53 | 414 | 01:02:39 | 440 | 01:15:46 | 470 | 01:31:48 | 465 | ||||||
NARDELLI, JONATHAN | M 40-49 | 2157 | 00:19:55 | 396 | 00:34:36 | 394 | 00:48:20 | 427 | 01:02:48 | 437 | 01:17:52 | 439 | 01:32:20 | 458 | ||||||
NEGGERS, MARK | M 50-59 | 324 | 00:27:05 | 92 | 00:47:38 | 85 | 01:08:43 | 86 | 01:33:14 | 61 | ||||||||||
NOUZA, ROBERT | M 60-69 | 261 | 00:49:17 | 58 | 01:09:08 | 81 | 01:33:18 | 61 | 01:56:07 | 61 | ||||||||||
OSGOOD, JON | M 40-49 | 1628 | 00:20:55 | 341 | 00:37:06 | 318 | 00:52:54 | 327 | 01:10:25 | 312 | 01:26:02 | 330 | 01:47:31 | 294 | ||||||
QUESADA, LUIS ANGEL | M 40-49 | 1497 | 00:36:37 | 332 | 00:50:43 | 373 | 01:05:08 | 396 | 01:20:54 | 396 | ||||||||||
QUINN, CHRISTOPHER | M 50-59 | 0 | 00:35:02 | 0 | 00:58:48 | 0 | 01:24:50 | 0 | 02:21:31 | 0 | ||||||||||
REID-BERNSTEIN, YVON | F 50-59 | 222 | 00:29:01 | 36 | 00:49:11 | 59 | 01:09:35 | 76 | 01:34:31 | 51 | ||||||||||
ROY, LUANNE | F 60-69 | 888 | 00:25:29 | 145 | 00:43:56 | 154 | 01:02:16 | 169 | 01:19:20 | 197 | 01:38:22 | 200 | 02:03:02 | 168 | ||||||
RUSSO, LINDSEY | F 20-29 | 1592 | 00:19:45 | 406 | 00:34:16 | 405 | 00:50:03 | 387 | 01:05:15 | 394 | ||||||||||
SAPONARE, GINA | F 30-39 | 891 | 00:23:05 | 239 | 00:42:07 | 192 | 01:15:50 | 239 | 01:56:03 | 221 | ||||||||||
SEBASTIAN, MICHAEL | M 30-39 | 1087 | 00:21:29 | 312 | 00:38:12 | 287 | 01:32:18 | 259 | 01:55:01 | 229 | ||||||||||
SGRITTA, TIFFANIE | F 40-49 | 1040 | 00:25:00 | 163 | 00:43:06 | 171 | 00:58:14 | 231 | 01:35:30 | 227 | 01:52:40 | 248 | ||||||||
SHIUE, PETER | M 40-49 | 961 | 00:21:37 | 306 | 00:38:47 | 272 | 01:38:12 | 201 | 02:01:07 | 182 | ||||||||||
SLATTERY, MATT | M 30-39 | 2113 | 00:19:47 | 404 | 00:34:29 | 398 | 00:48:17 | 428 | 01:19:16 | 418 | 01:31:46 | 465 | ||||||||
SMYTH, TONY | M 50-59 | 1308 | 00:22:01 | 287 | 01:01:54 | 175 | 01:13:08 | 274 | 01:29:00 | 295 | 01:49:26 | 277 | ||||||||
SPENCER, CORLISS | F 50-59 | 1068 | 00:24:22 | 187 | 00:39:40 | 250 | 00:59:04 | 218 | 01:16:18 | 233 | 01:40:35 | 180 | ||||||||
STEADMAN, GEOFF | M 60-69 | 674 | 00:25:48 | 134 | 00:44:29 | 143 | 01:05:21 | 127 | 01:24:43 | 139 | 02:08:28 | 131 | ||||||||
TINKER-LAMOTHE, JONA | M 15-19 | 1771 | 00:19:26 | 425 | 00:33:45 | 422 | 00:47:19 | 451 | 01:00:54 | 473 | ||||||||||
TURSI, KAREN | F 50-59 | 84 | 00:52:04 | 15 | 01:15:22 | 14 | 01:36:01 | 39 | 02:03:17 | 16 | ||||||||||
URBAN, CAROLE | F 50-59 | 30 | 00:31:24 | 0 | 00:53:16 | 0 | 01:13:48 | 30 | 02:12:09 | 0 | ||||||||||
URBAN, DAVE | M 50-59 | 0 | 00:32:09 | 0 | 00:53:53 | 0 | 01:17:01 | 0 | 01:46:16 | 0 | ||||||||||
VALENCIA, SAM | M 40-49 | 1039 | 00:23:31 | 220 | 00:41:48 | 199 | 00:59:54 | 205 | 01:18:38 | 205 | 01:37:18 | 210 | ||||||||
VANEICK, ROY | M 60-69 | 800 | 00:43:50 | 156 | 01:02:48 | 162 | 01:22:39 | 160 | 01:40:40 | 179 | 02:06:42 | 143 | ||||||||
WHISPELL, WILLIAM | M 20-29 | 1191 | 00:57:03 | 251 | 01:10:34 | 310 | 01:28:35 | 300 | 01:43:44 | 330 | ||||||||||
WILLIAMSON, ANDREA | F 60-69 | 621 | 01:03:50 | 148 | 01:21:58 | 168 | 01:42:42 | 161 | 02:06:30 | 144 | ||||||||||
WYNNE, MICHAEL | M 50-59 | 339 | 00:27:19 | 85 | 00:46:48 | 100 | 01:08:44 | 85 | 01:32:21 | 69 | ||||||||||
YAM, GEORGE | M 40-49 | 1582 | 00:21:03 | 334 | 00:38:27 | 281 | 00:54:36 | 295 | 01:09:36 | 325 | 01:26:50 | 320 | 01:45:59 | 308 | ||||||
ZVOVUSHE ROMAS, AMY | F 30-39 | 260 | 00:27:28 | 81 | 00:48:15 | 75 | 01:12:30 | 44 | 01:56:11 | 60 |
Series Results By Total Points
AGE | SERIES | 3 MILE | 5 MILE | 7 MILE | 9 MILE | 11 MILE | HALF | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
