Scroll down for Series Results By Alpha (Last Name) and Series Results by Total Points
(number in blue is lowest score dropped for those who ran six (6) races)
Series Results By Age Group
AGE | 3 MILE | 5 MILE | 7 MILE | 9 MILE | 11 MILE | HALF | SERIES | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NAME | GRP | TIME | PTS | TIME | PTS | TIME | PTS | TIME | PTS | TIME | PTS | TIME | PTS | PTS |
CHIAPPETTA, JAMES | M 20-29 | 00:20:26 | 367 | 00:35:19 | 371 | 00:49:30 | 400 | 01:06:04 | 380 | 01:38:04 | 390 | 1908 | ||
MARKELON, WILLIAM | M 20-29 | 00:21:58 | 289 | 00:40:25 | 231 | 01:14:56 | 251 | 01:33:47 | 244 | 1015 | ||||
NEGGERS, JOHN | M 20-29 | 00:39:58 | 242 | 00:56:16 | 265 | 01:19:45 | 192 | 01:42:27 | 163 | 862 | ||||
CARIGLIANO, CHRIS | M 20-29 | 00:23:47 | 210 | 00:45:54 | 116 | 01:08:23 | 90 | 01:34:34 | 50 | 466 | ||||
ULLOA, LILIANA | F 20-29 | 00:23:58 | 202 | 00:42:12 | 191 | 01:19:04 | 200 | 01:35:57 | 222 | 01:52:41 | 248 | 1063 | ||
MARTIN, REBECCA | F 20-29 | 00:41:50 | 199 | 01:18:27 | 207 | 01:35:00 | 232 | 01:57:30 | 209 | 847 | ||||
FOSTON, CAROLYN | F 20-29 | 00:27:56 | 67 | 00:46:23 | 107 | 01:06:15 | 116 | 01:24:47 | 138 | 02:03:14 | 167 | 595 | ||
CARIGLIANO, ASHLEY | F 20-29 | 00:26:42 | 105 | 00:46:12 | 111 | 01:07:19 | 103 | 01:31:29 | 76 | 01:51:18 | 94 | 489 | ||
FINCO, LUCAS | M 30-39 | 00:19:22 | 429 | 00:33:50 | 419 | 00:47:50 | 439 | 01:04:11 | 412 | 01:19:25 | 416 | 01:34:01 | 437 | 2140 |
NARDELLI, JONATHAN | M 30-39 | 00:21:31 | 311 | 00:36:01 | 349 | 00:50:40 | 374 | 01:22:03 | 380 | 01:37:08 | 401 | 1815 | ||
YAM, GEORGE | M 30-39 | 00:20:55 | 341 | 00:37:10 | 316 | 01:08:14 | 345 | 01:26:15 | 327 | 01:41:08 | 357 | 1686 | ||
LI, JINGGAO | M 30-39 | 00:23:11 | 234 | 00:37:41 | 301 | 00:53:03 | 324 | 01:08:35 | 340 | 1199 | ||||
RESTREPO, SERGIO | M 30-39 | 00:43:46 | 158 | 00:59:44 | 207 | 01:38:52 | 195 | 01:58:04 | 205 | 765 | ||||
SEBASTIAN, MICHAEL | M 30-39 | 00:24:54 | 166 | 00:43:45 | 158 | 01:41:21 | 173 | 01:58:03 | 205 | 702 | ||||
ARMSTRONG, AARON | M 30-39 | 01:10:49 | 62 | 01:29:30 | 94 | 01:52:21 | 87 | 02:13:53 | 98 | 341 | ||||
SHIMKUS, MICHAEL | M 30-39 | 00:29:52 | 14 | 01:17:31 | 0 | 01:33:12 | 61 | 02:00:46 | 31 | 106 | ||||
PARKER, SARAH | F 30-39 | 00:20:42 | 353 | 00:37:11 | 315 | 00:52:19 | 339 | 01:07:28 | 357 | 01:26:35 | 323 | 01:41:42 | 351 | 1723 |
LOCHER, EMILY | F 30-39 | 00:24:42 | 174 | 01:02:00 | 173 | 01:19:50 | 191 | 01:41:46 | 169 | 02:02:47 | 170 | 877 | ||
GRENNAN, JAMIE | F 30-39 | 00:47:25 | 89 | 01:04:57 | 133 | 01:22:59 | 157 | 01:41:36 | 171 | 02:00:31 | 186 | 736 | ||
DHANRAJ, LAURIE | F 30-39 | 00:25:17 | 152 | 00:44:57 | 134 | 01:04:27 | 139 | 01:27:00 | 117 | 01:46:31 | 130 | 672 | ||
FLYNN, EDEL | F 30-39 | 00:26:31 | 110 | 00:45:26 | 125 | 01:05:33 | 125 | 01:43:09 | 157 | 02:05:29 | 151 | 668 | ||
FREITAS, VANESSA | F 30-39 | 00:27:19 | 85 | 00:46:03 | 113 | 01:23:19 | 153 | 01:43:48 | 152 | 503 | ||||
FEBBRAIO, JESS | F 30-39 | 00:57:11 | 0 | 01:17:02 | 0 | 01:37:27 | 28 | 02:36:28 | 0 | 28 | ||||
DOMINGUEZ, MARY | F 30-39 | 00:54:38 | 0 | 01:44:27 | 0 | 02:10:57 | 0 | 02:30:15 | 10 | 10 | ||||
LEVENDUSKI, KATHERIN | F 30-39 | 00:55:18 | 0 | 01:20:38 | 0 | 02:09:46 | 0 | 02:40:05 | 0 | 0 | ||||
D'AGOSTIN, ROGER | M 40-49 | 00:18:49 | 463 | 00:32:29 | 467 | 00:46:42 | 467 | 01:16:36 | 457 | 01:29:01 | 501 | 2355 | ||
IKARD, LARRY | M 40-49 | 00:19:28 | 423 | 00:42:53 | 573 | 01:27:11 | 316 | 01:22:55 | 590 | 1902 | ||||
WANG, YIRONG | M 40-49 | 00:20:23 | 370 | 00:35:12 | 375 | 00:49:44 | 394 | 01:08:25 | 342 | 01:22:14 | 378 | 01:39:12 | 378 | 1895 |
D'ONOFRIO, GREG | M 40-49 | 00:20:27 | 366 | 00:35:48 | 356 | 00:50:44 | 372 | 01:07:01 | 365 | 01:39:58 | 369 | 1828 | ||
FIDLER, BRIAN | M 40-49 | 00:20:45 | 350 | 00:36:57 | 322 | 00:51:38 | 353 | 01:07:31 | 357 | 01:23:36 | 360 | 01:41:26 | 354 | 1774 |
FERLAND, MARC | M 40-49 | 00:20:39 | 355 | 00:36:35 | 333 | 00:55:16 | 282 | 01:08:39 | 339 | 01:24:20 | 351 | 01:40:54 | 359 | 1737 |
FRIEDLAND, ERIC | M 40-49 | 00:21:25 | 316 | 00:55:12 | 284 | 01:07:25 | 358 | 01:24:45 | 345 | 01:38:37 | 384 | 1687 | ||
MILOT, JP | M 40-49 | 00:21:11 | 328 | 00:36:55 | 323 | 00:53:16 | 320 | 01:08:20 | 344 | 01:40:32 | 363 | 1678 | ||
MORRISON, TODD | M 40-49 | 00:22:11 | 279 | 00:37:50 | 297 | 00:54:15 | 301 | 01:29:00 | 295 | 01:43:45 | 330 | 1502 | ||
GRANT, DWIGHT | M 40-49 | 00:22:50 | 250 | 00:39:31 | 253 | 00:59:57 | 204 | 01:12:48 | 279 | 01:36:17 | 219 | 01:51:44 | 256 | 1257 |
DRAGOTTA, RON | M 40-49 | 00:21:33 | 309 | 00:38:07 | 290 | 01:11:03 | 303 | 01:42:22 | 344 | 1246 | ||||
COUTURE, MATTHEW | M 40-49 | 00:23:49 | 208 | 00:40:52 | 221 | 00:57:35 | 242 | 01:13:20 | 272 | 01:37:34 | 207 | 01:48:40 | 283 | 1226 |
OSGOOD, JON | M 40-49 | 00:41:27 | 207 | 00:52:58 | 326 | 01:08:40 | 339 | 01:42:13 | 346 | 1218 | ||||
MCCLEARY, JOHN | M 40-49 | 00:33:53 | 0 | 00:41:52 | 198 | 00:56:34 | 259 | 01:17:08 | 223 | 01:40:29 | 180 | 01:51:42 | 257 | 1117 |
CUSUMANO, PAUL | M 40-49 | 00:33:09 | 0 | 00:37:58 | 294 | 00:53:08 | 323 | 01:09:54 | 320 | 937 | ||||
GRABARZ, JIM | M 40-49 | 00:23:19 | 229 | 00:40:47 | 223 | 01:19:18 | 197 | 01:35:59 | 222 | 871 | ||||
TINKER, NATHAN | M 40-49 | 00:27:28 | 81 | 00:41:10 | 214 | 00:58:56 | 220 | 01:15:08 | 248 | 763 | ||||
HAYES, DIANE | F 40-49 | 00:22:56 | 245 | 00:38:59 | 267 | 00:54:12 | 302 | 01:12:16 | 286 | 01:30:30 | 278 | 01:45:17 | 315 | 1448 |
SGRITTA, TIFFANIE | F 40-49 | 00:23:45 | 211 | 00:41:33 | 205 | 01:00:54 | 189 | 01:18:34 | 206 | 01:38:59 | 194 | 01:53:44 | 240 | 1056 |
KIM, JUNG SOO | F 40-49 | 00:23:41 | 214 | 00:42:31 | 184 | 00:59:42 | 208 | 01:18:48 | 203 | 01:38:14 | 201 | 1010 | ||
KLIMEK, CHRISTINE | F 40-49 | 00:28:08 | 61 | 00:47:27 | 88 | 01:06:29 | 113 | 01:28:59 | 98 | 01:51:41 | 91 | 451 | ||
HAYASHIDA, YOKO | F 40-49 | 00:29:39 | 19 | 00:50:28 | 39 | 01:12:20 | 45 | 01:33:53 | 56 | 02:00:57 | 30 | 02:13:43 | 99 | 269 |
STOHR, GEORGANNE | F 40-49 | 00:30:08 | 7 | 00:49:44 | 51 | 01:14:10 | 26 | 01:35:14 | 45 | 129 | ||||
BUCHANAN, GEORGE | M 50-59 | 00:18:09 | 508 | 00:33:17 | 438 | 00:48:40 | 419 | 01:02:52 | 436 | 01:15:41 | 472 | 01:35:47 | 416 | 2273 |
GOULET, ERIC | M 50-59 | 00:22:17 | 274 | 00:38:44 | 273 | 00:54:48 | 291 | 01:10:52 | 306 | 01:28:23 | 302 | 01:44:47 | 320 | 1493 |
MIKSAD, JOHN | M 50-59 | 00:36:50 | 325 | 00:52:22 | 338 | 01:10:27 | 312 | 01:26:38 | 322 | 1297 | ||||
CAMACHO, JAIME | M 50-59 | 00:23:15 | 232 | 00:40:09 | 238 | 01:14:46 | 253 | 01:33:55 | 243 | 01:50:07 | 270 | 1236 | ||
COLELLA, FRANK | M 50-59 | 00:21:36 | 307 | 00:37:12 | 315 | 00:54:46 | 292 | 01:27:05 | 317 | 1231 | ||||
NEGGERS, MARK | M 50-59 | 00:23:12 | 234 | 00:41:54 | 197 | 01:15:03 | 249 | 01:36:12 | 220 | 01:53:15 | 244 | 1144 | ||
LEMOINE, BRIAN | M 50-59 | 00:23:01 | 242 | 00:38:53 | 269 | 01:34:06 | 241 | 01:44:18 | 325 | 1077 | ||||
D'ANGELO, MICHAEL | M 50-59 | 00:24:13 | 192 | 00:41:34 | 205 | 00:59:16 | 215 | 01:18:30 | 207 | 01:36:45 | 215 | 1034 | ||
FLORIO, JOHN | M 50-59 | 00:25:35 | 142 | 00:42:49 | 177 | 01:00:02 | 203 | 01:19:05 | 200 | 01:37:29 | 208 | 02:01:01 | 183 | 971 |
LAWRENCE, OLIVER | M 50-59 | 00:29:03 | 35 | 00:45:58 | 115 | 01:04:14 | 142 | 01:20:47 | 181 | 01:54:46 | 70 | 01:58:28 | 202 | 710 |
URBAN, DAVID | M 50-59 | 00:33:34 | 0 | 00:53:49 | 0 | 01:18:49 | 0 | 01:40:41 | 4 | 02:08:58 | 0 | 4 | ||
QUINN, CHRISTOPHER | M 50-59 | 00:35:08 | 0 | 01:01:05 | 0 | 01:27:56 | 0 | 01:55:05 | 0 | 02:22:07 | 0 | 02:50:00 | 0 | 0 |
TONKEN, HILLARY | F 50-59 | 00:23:42 | 213 | 00:40:55 | 220 | 01:25:55 | 127 | 01:37:05 | 212 | 01:55:37 | 224 | 996 | ||
WILLIAMSON, ANDREA | F 50-59 | 00:23:14 | 232 | 01:02:08 | 171 | 01:22:29 | 162 | 01:41:27 | 172 | 01:56:25 | 218 | 955 | ||
BEHRINGER, RONNIE | F 50-59 | 00:43:20 | 166 | 01:21:23 | 174 | 01:40:07 | 184 | 01:53:46 | 239 | 763 | ||||
ROY, LUANNE | F 50-59 | 00:26:32 | 110 | 00:45:45 | 119 | 01:04:39 | 137 | 01:26:03 | 126 | 01:44:13 | 149 | 02:04:00 | 161 | 692 |
MCCLEARY, TERRI | F 50-59 | 00:33:55 | 0 | 01:03:42 | 149 | 01:26:52 | 118 | 01:46:04 | 134 | 02:07:27 | 138 | 539 | ||
REID-BERNSTEIN, YVON | F 50-59 | 00:30:57 | 0 | 00:50:15 | 42 | 01:10:35 | 64 | 01:33:31 | 59 | 01:54:55 | 69 | 02:13:59 | 97 | 331 |
BOLLING, DAWN | F 50-59 | 00:30:39 | 0 | 00:52:26 | 10 | 01:18:41 | 0 | 01:36:11 | 37 | 01:55:39 | 64 | 02:12:36 | 105 | 216 |
TRUJILLO, JEANNETTE | F 50-59 | 00:30:38 | 0 | 00:48:45 | 66 | 01:09:43 | 74 | 01:38:45 | 18 | 158 | ||||
DORFMAN, SUE | F 50-59 | 00:35:44 | 0 | 01:03:56 | 0 | 01:27:40 | 0 | 01:53:42 | 0 | 02:23:36 | 0 | 02:57:58 | 0 | 0 |
FRYER, ROB | M 60-69 | 00:22:40 | 257 | 00:38:31 | 279 | 01:11:35 | 296 | 01:31:13 | 271 | 01:50:36 | 266 | 1369 | ||
VAN EICK, ROY | M 60-69 | 00:25:00 | 163 | 00:43:02 | 173 | 01:02:42 | 163 | 01:21:18 | 175 | 01:40:57 | 176 | 01:55:50 | 222 | 909 |
KIMMEL, BRUCE | M 60-69 | 00:46:37 | 103 | 01:07:51 | 96 | 01:30:29 | 85 | 02:08:24 | 132 | 416 | ||||
STEADMAN, GEOFF | M 60-69 | 00:52:13 | 13 | 01:10:01 | 71 | 01:29:18 | 95 | 02:09:01 | 128 | 307 | ||||
CRAMOND, DONNA | F 60-69 | 00:31:49 | 0 | 00:54:07 | 0 | 01:20:23 | 0 | 01:44:35 | 0 | 02:18:15 | 0 | 02:31:00 | 7 | 7 |
SWARR, WINIFRED | F 60-69 | 00:34:51 | 0 | 00:57:10 | 0 | 01:20:40 | 0 | 02:32:27 | 0 | 0 | ||||
CAPORASO, TOM | M 70-99 | 00:25:19 | 151 | 00:50:58 | 32 | 01:08:59 | 83 | 01:25:34 | 131 | 01:45:38 | 137 | 02:05:17 | 153 | 655 |
COUZELIS, PAUL | M 70-99 | 00:25:22 | 150 | 00:44:47 | 137 | 01:02:50 | 161 | 01:28:13 | 105 | 553 | ||||
HARTCH, TOM | M 70-99 | 00:32:23 | 0 | 00:55:05 | 0 | 01:21:50 | 0 | 01:50:31 | 0 | 02:14:09 | 0 | 02:35:15 | 0 | 0 |
Series Results By Last Name
AGE | 3 MILE | 5 MILE | 7 MILE | 9 MILE | 11 MILE | HALF | SERIES | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NAME | GRP | TIME | PTS | TIME | PTS | TIME | PTS | TIME | PTS | TIME | PTS | TIME | PTS | PTS |
ARMSTRONG, AARON | M 30-39 | 01:10:49 | 62 | 01:29:30 | 94 | 01:52:21 | 87 | 02:13:53 | 98 | 341 | ||||
BEHRINGER, RONNIE | F 50-59 | 00:43:20 | 166 | 01:21:23 | 174 | 01:40:07 | 184 | 01:53:46 | 239 | 763 | ||||
BOLLING, DAWN | F 50-59 | 00:30:39 | 0 | 00:52:26 | 10 | 01:18:41 | 0 | 01:36:11 | 37 | 01:55:39 | 64 | 02:12:36 | 105 | 216 |
BUCHANAN, GEORGE | M 50-59 | 00:18:09 | 508 | 00:33:17 | 438 | 00:48:40 | 419 | 01:02:52 | 436 | 01:15:41 | 472 | 01:35:47 | 416 | 2273 |
CAMACHO, JAIME | M 50-59 | 00:23:15 | 232 | 00:40:09 | 238 | 01:14:46 | 253 | 01:33:55 | 243 | 01:50:07 | 270 | 1236 | ||
CAPORASO, TOM | M 70-99 | 00:25:19 | 151 | 00:50:58 | 32 | 01:08:59 | 83 | 01:25:34 | 131 | 01:45:38 | 137 | 02:05:17 | 153 | 655 |
CARIGLIANO, ASHLEY | F 20-29 | 00:26:42 | 105 | 00:46:12 | 111 | 01:07:19 | 103 | 01:31:29 | 76 | 01:51:18 | 94 | 489 | ||
CARIGLIANO, CHRIS | M 20-29 | 00:23:47 | 210 | 00:45:54 | 116 | 01:08:23 | 90 | 01:34:34 | 50 | 466 | ||||
CHIAPPETTA, JAMES | M 20-29 | 00:20:26 | 367 | 00:35:19 | 371 | 00:49:30 | 400 | 01:06:04 | 380 | 01:38:04 | 390 | 1908 | ||
COLELLA, FRANK | M 50-59 | 00:21:36 | 307 | 00:37:12 | 315 | 00:54:46 | 292 | 01:27:05 | 317 | 1231 | ||||
COUTURE, MATTHEW | M 40-49 | 00:23:49 | 208 | 00:40:52 | 221 | 00:57:35 | 242 | 01:13:20 | 272 | 01:37:34 | 207 | 01:48:40 | 283 | 1226 |
COUZELIS, PAUL | M 70-99 | 00:25:22 | 150 | 00:44:47 | 137 | 01:02:50 | 161 | 01:28:13 | 105 | 553 | ||||
CRAMOND, DONNA | F 60-69 | 00:31:49 | 0 | 00:54:07 | 0 | 01:20:23 | 0 | 01:44:35 | 0 | 02:18:15 | 0 | 02:31:00 | 7 | 7 |
CUSUMANO, PAUL | M 40-49 | 00:33:09 | 0 | 00:37:58 | 294 | 00:53:08 | 323 | 01:09:54 | 320 | 937 | ||||
D'AGOSTIN, ROGER | M 40-49 | 00:18:49 | 463 | 00:32:29 | 467 | 00:46:42 | 467 | 01:16:36 | 457 | 01:29:01 | 501 | 2355 | ||
D'ANGELO, MICHAEL | M 50-59 | 00:24:13 | 192 | 00:41:34 | 205 | 00:59:16 | 215 | 01:18:30 | 207 | 01:36:45 | 215 | 1034 | ||
DHANRAJ, LAURIE | F 30-39 | 00:25:17 | 152 | 00:44:57 | 134 | 01:04:27 | 139 | 01:27:00 | 117 | 01:46:31 | 130 | 672 | ||
DOMINGUEZ, MARY | F 30-39 | 00:54:38 | 0 | 01:44:27 | 0 | 02:10:57 | 0 | 02:30:15 | 10 | 10 | ||||
D'ONOFRIO, GREG | M 40-49 | 00:20:27 | 366 | 00:35:48 | 356 | 00:50:44 | 372 | 01:07:01 | 365 | 01:39:58 | 369 | 1828 | ||
DORFMAN, SUE | F 50-59 | 00:35:44 | 0 | 01:03:56 | 0 | 01:27:40 | 0 | 01:53:42 | 0 | 02:23:36 | 0 | 02:57:58 | 0 | 0 |
DRAGOTTA, RON | M 40-49 | 00:21:33 | 309 | 00:38:07 | 290 | 01:11:03 | 303 | 01:42:22 | 344 | 1246 | ||||
FEBBRAIO, JESS | F 30-39 | 00:57:11 | 0 | 01:17:02 | 0 | 01:37:27 | 28 | 02:36:28 | 0 | 28 | ||||
FERLAND, MARC | M 40-49 | 00:20:39 | 355 | 00:36:35 | 333 | 00:55:16 | 282 | 01:08:39 | 339 | 01:24:20 | 351 | 01:40:54 | 359 | 1737 |
FIDLER, BRIAN | M 40-49 | 00:20:45 | 350 | 00:36:57 | 322 | 00:51:38 | 353 | 01:07:31 | 357 | 01:23:36 | 360 | 01:41:26 | 354 | 1774 |
FINCO, LUCAS | M 30-39 | 00:19:22 | 429 | 00:33:50 | 419 | 00:47:50 | 439 | 01:04:11 | 412 | 01:19:25 | 416 | 01:34:01 | 437 | 2140 |
FLORIO, JOHN | M 50-59 | 00:25:35 | 142 | 00:42:49 | 177 | 01:00:02 | 203 | 01:19:05 | 200 | 01:37:29 | 208 | 02:01:01 | 183 | 971 |
FLYNN, EDEL | F 30-39 | 00:26:31 | 110 | 00:45:26 | 125 | 01:05:33 | 125 | 01:43:09 | 157 | 02:05:29 | 151 | 668 | ||
FOSTON, CAROLYN | F 20-29 | 00:27:56 | 67 | 00:46:23 | 107 | 01:06:15 | 116 | 01:24:47 | 138 | 02:03:14 | 167 | 595 | ||
FREITAS, VANESSA | F 30-39 | 00:27:19 | 85 | 00:46:03 | 113 | 01:23:19 | 153 | 01:43:48 | 152 | 503 | ||||
FRIEDLAND, ERIC | M 40-49 | 00:21:25 | 316 | 00:55:12 | 284 | 01:07:25 | 358 | 01:24:45 | 345 | 01:38:37 | 384 | 1687 | ||
FRYER, ROB | M 60-69 | 00:22:40 | 257 | 00:38:31 | 279 | 01:11:35 | 296 | 01:31:13 | 271 | 01:50:36 | 266 | 1369 | ||
GOULET, ERIC | M 50-59 | 00:22:17 | 274 | 00:38:44 | 273 | 00:54:48 | 291 | 01:10:52 | 306 | 01:28:23 | 302 | 01:44:47 | 320 | 1493 |
GRABARZ, JIM | M 40-49 | 00:23:19 | 229 | 00:40:47 | 223 | 01:19:18 | 197 | 01:35:59 | 222 | 871 | ||||
GRANT, DWIGHT | M 40-49 | 00:22:50 | 250 | 00:39:31 | 253 | 00:59:57 | 204 | 01:12:48 | 279 | 01:36:17 | 219 | 01:51:44 | 256 | 1257 |
GRENNAN, JAMIE | F 30-39 | 00:47:25 | 89 | 01:04:57 | 133 | 01:22:59 | 157 | 01:41:36 | 171 | 02:00:31 | 186 | 736 | ||
HARTCH, TOM | M 70-99 | 00:32:23 | 0 | 00:55:05 | 0 | 01:21:50 | 0 | 01:50:31 | 0 | 02:14:09 | 0 | 02:35:15 | 0 | 0 |
HAYASHIDA, YOKO | F 40-49 | 00:29:39 | 19 | 00:50:28 | 39 | 01:12:20 | 45 | 01:33:53 | 56 | 02:00:57 | 30 | 02:13:43 | 99 | 269 |
HAYES, DIANE | F 40-49 | 00:22:56 | 245 | 00:38:59 | 267 | 00:54:12 | 302 | 01:12:16 | 286 | 01:30:30 | 278 | 01:45:17 | 315 | 1448 |
IKARD, LARRY | M 40-49 | 00:19:28 | 423 | 00:42:53 | 573 | 01:27:11 | 316 | 01:22:55 | 590 | 1902 | ||||
KIM, JUNG SOO | F 40-49 | 00:23:41 | 214 | 00:42:31 | 184 | 00:59:42 | 208 | 01:18:48 | 203 | 01:38:14 | 201 | 1010 | ||
KIMMEL, BRUCE | M 60-69 | 00:46:37 | 103 | 01:07:51 | 96 | 01:30:29 | 85 | 02:08:24 | 132 | 416 | ||||
KLIMEK, CHRISTINE | F 40-49 | 00:28:08 | 61 | 00:47:27 | 88 | 01:06:29 | 113 | 01:28:59 | 98 | 01:51:41 | 91 | 451 | ||
LAWRENCE, OLIVER | M 50-59 | 00:29:03 | 35 | 00:45:58 | 115 | 01:04:14 | 142 | 01:20:47 | 181 | 01:54:46 | 70 | 01:58:28 | 202 | 710 |
LEMOINE, BRIAN | M 50-59 | 00:23:01 | 242 | 00:38:53 | 269 | 01:34:06 | 241 | 01:44:18 | 325 | 1077 | ||||
LEVENDUSKI, KATHERIN | F 30-39 | 00:55:18 | 0 | 01:20:38 | 0 | 02:09:46 | 0 | 02:40:05 | 0 | 0 | ||||
LI, JINGGAO | M 30-39 | 00:23:11 | 234 | 00:37:41 | 301 | 00:53:03 | 324 | 01:08:35 | 340 | 1199 | ||||
LOCHER, EMILY | F 30-39 | 00:24:42 | 174 | 01:02:00 | 173 | 01:19:50 | 191 | 01:41:46 | 169 | 02:02:47 | 170 | 877 | ||
MARKELON, WILLIAM | M 20-29 | 00:21:58 | 289 | 00:40:25 | 231 | 01:14:56 | 251 | 01:33:47 | 244 | 1015 | ||||
MARTIN, REBECCA | F 20-29 | 00:41:50 | 199 | 01:18:27 | 207 | 01:35:00 | 232 | 01:57:30 | 209 | 847 | ||||
MCCLEARY, JOHN | M 40-49 | 00:33:53 | 0 | 00:41:52 | 198 | 00:56:34 | 259 | 01:17:08 | 223 | 01:40:29 | 180 | 01:51:42 | 257 | 1117 |
MCCLEARY, TERRI | F 50-59 | 00:33:55 | 0 | 01:03:42 | 149 | 01:26:52 | 118 | 01:46:04 | 134 | 02:07:27 | 138 | 539 | ||
MIKSAD, JOHN | M 50-59 | 00:36:50 | 325 | 00:52:22 | 338 | 01:10:27 | 312 | 01:26:38 | 322 | 1297 | ||||
MILOT, JP | M 40-49 | 00:21:11 | 328 | 00:36:55 | 323 | 00:53:16 | 320 | 01:08:20 | 344 | 01:40:32 | 363 | 1678 | ||
MORRISON, TODD | M 40-49 | 00:22:11 | 279 | 00:37:50 | 297 | 00:54:15 | 301 | 01:29:00 | 295 | 01:43:45 | 330 | 1502 | ||
NARDELLI, JONATHAN | M 30-39 | 00:21:31 | 311 | 00:36:01 | 349 | 00:50:40 | 374 | 01:22:03 | 380 | 01:37:08 | 401 | 1815 | ||
NEGGERS, JOHN | M 20-29 | 00:39:58 | 242 | 00:56:16 | 265 | 01:19:45 | 192 | 01:42:27 | 163 | 862 | ||||
NEGGERS, MARK | M 50-59 | 00:23:12 | 234 | 00:41:54 | 197 | 01:15:03 | 249 | 01:36:12 | 220 | 01:53:15 | 244 | 1144 | ||
OSGOOD, JON | M 40-49 | 00:41:27 | 207 | 00:52:58 | 326 | 01:08:40 | 339 | 01:42:13 | 346 | 1218 | ||||
PARKER, SARAH | F 30-39 | 00:20:42 | 353 | 00:37:11 | 315 | 00:52:19 | 339 | 01:07:28 | 357 | 01:26:35 | 323 | 01:41:42 | 351 | 1723 |
QUINN, CHRISTOPHER | M 50-59 | 00:35:08 | 0 | 01:01:05 | 0 | 01:27:56 | 0 | 01:55:05 | 0 | 02:22:07 | 0 | 02:50:00 | 0 | 0 |
REID-BERNSTEIN, YVON | F 50-59 | 00:30:57 | 0 | 00:50:15 | 42 | 01:10:35 | 64 | 01:33:31 | 59 | 01:54:55 | 69 | 02:13:59 | 97 | 331 |
RESTREPO, SERGIO | M 30-39 | 00:43:46 | 158 | 00:59:44 | 207 | 01:38:52 | 195 | 01:58:04 | 205 | 765 | ||||
ROY, LUANNE | F 50-59 | 00:26:32 | 110 | 00:45:45 | 119 | 01:04:39 | 137 | 01:26:03 | 126 | 01:44:13 | 149 | 02:04:00 | 161 | 692 |
SEBASTIAN, MICHAEL | M 30-39 | 00:24:54 | 166 | 00:43:45 | 158 | 01:41:21 | 173 | 01:58:03 | 205 | 702 | ||||
SGRITTA, TIFFANIE | F 40-49 | 00:23:45 | 211 | 00:41:33 | 205 | 01:00:54 | 189 | 01:18:34 | 206 | 01:38:59 | 194 | 01:53:44 | 240 | 1056 |
SHIMKUS, MICHAEL | M 30-39 | 00:29:52 | 14 | 01:17:31 | 0 | 01:33:12 | 61 | 02:00:46 | 31 | 106 | ||||
STEADMAN, GEOFF | M 60-69 | 00:52:13 | 13 | 01:10:01 | 71 | 01:29:18 | 95 | 02:09:01 | 128 | 307 | ||||
STOHR, GEORGANNE | F 40-49 | 00:30:08 | 7 | 00:49:44 | 51 | 01:14:10 | 26 | 01:35:14 | 45 | 129 | ||||
SWARR, WINIFRED | F 60-69 | 00:34:51 | 0 | 00:57:10 | 0 | 01:20:40 | 0 | 02:32:27 | 0 | 0 | ||||
TINKER, NATHAN | M 40-49 | 00:27:28 | 81 | 00:41:10 | 214 | 00:58:56 | 220 | 01:15:08 | 248 | 763 | ||||
TONKEN, HILLARY | F 50-59 | 00:23:42 | 213 | 00:40:55 | 220 | 01:25:55 | 127 | 01:37:05 | 212 | 01:55:37 | 224 | 996 | ||
TRUJILLO, JEANNETTE | F 50-59 | 00:30:38 | 0 | 00:48:45 | 66 | 01:09:43 | 74 | 01:38:45 | 18 | 158 | ||||
ULLOA, LILIANA | F 20-29 | 00:23:58 | 202 | 00:42:12 | 191 | 01:19:04 | 200 | 01:35:57 | 222 | 01:52:41 | 248 | 1063 | ||
URBAN, DAVID | M 50-59 | 00:33:34 | 0 | 00:53:49 | 0 | 01:18:49 | 0 | 01:40:41 | 4 | 02:08:58 | 0 | 4 | ||
VAN EICK, ROY | M 60-69 | 00:25:00 | 163 | 00:43:02 | 173 | 01:02:42 | 163 | 01:21:18 | 175 | 01:40:57 | 176 | 01:55:50 | 222 | 909 |
WANG, YIRONG | M 40-49 | 00:20:23 | 370 | 00:35:12 | 375 | 00:49:44 | 394 | 01:08:25 | 342 | 01:22:14 | 378 | 01:39:12 | 378 | 1895 |
WILLIAMSON, ANDREA | F 50-59 | 00:23:14 | 232 | 01:02:08 | 171 | 01:22:29 | 162 | 01:41:27 | 172 | 01:56:25 | 218 | 955 | ||
YAM, GEORGE | M 30-39 | 00:20:55 | 341 | 00:37:10 | 316 | 01:08:14 | 345 | 01:26:15 | 327 | 01:41:08 | 357 | 1686 |
Series Results By Total Points
AGE | 3 MILE | 5 MILE | 7 MILE | 9 MILE | 11 MILE | HALF | SERIES | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NAME | GRP | TIME | PTS | TIME | PTS | TIME | PTS | TIME | PTS | TIME | PTS | TIME | PTS | PTS |
